Programma

Programma
Thuis Uit Datum Tijd Accommodatie Veld
SC Nowruz 1 Excelsior '31 2 29 mrt '24 20:30 Mheenpark (Apeldoorn) 1
Excelsior '31 JO13-2 Stevo JO13-1 30 mrt '24 08:30 Sportpark De Koerbelt 1-
Excelsior '31 JO13-8 BWO JO13-4 30 mrt '24 08:30 Sportpark De Koerbelt 5-
Excelsior '31 MO13-3 avc Heracles MO13-1 30 mrt '24 09:30 Sportpark De Koerbelt 4-
Wilhelminaschool JO11-1 Excelsior '31 JO11-1 30 mrt '24 09:40 Sportpark De Vikkerhoek 2 A
Excelsior '31 JO13-5 Borne JO13-1JM 30 mrt '24 09:45 Sportpark De Koerbelt 9-
Excelsior '31 MO13-1 SVO DCS/OBW MO13-1 30 mrt '24 09:45 Sportpark De Koerbelt 5-
Excelsior '31 JO14-3 De Zweef JO14-2 30 mrt '24 09:45 Sportpark De Koerbelt 8-
Excelsior '31 MO15-1 KOSC MO15-1 30 mrt '24 09:45 Sportpark De Koerbelt 7-
Excelsior '31 JO15-4 Vogido JO15-3 30 mrt '24 09:45 Sportpark De Koerbelt 1-
Excelsior '31 VR1 SVO Wierden VR2 30 mrt '24 11:00 Sportpark De Koerbelt 3-
Excelsior '31 MO20-1 OVC '85 MO20-1 30 mrt '24 11:00 Sportpark De Koerbelt 4-
Excelsior '31 JO15-2 Stevo JO15-2 30 mrt '24 11:15 Sportpark De Koerbelt 5-
Haarle JO15-1JM Excelsior '31 JO15-5 30 mrt '24 11:15 Sportpark Pastoorsmoat 2 - Links
Rohda Raalte MO15-1 Excelsior '31 MO15-2 30 mrt '24 11:30 Sportpark Tijenraan 1
Excelsior '31 JO16-1 SP Lochem JO16-1 30 mrt '24 11:45 Sportpark De Koerbelt 1-
Marienberg JO19-1 Excelsior '31 JO19-2 30 mrt '24 12:15 Sportpark Westerpark 1 - Veld 1
Excelsior '31 VR2 Vogido VR2 30 mrt '24 12:45 Sportpark De Koerbelt 9-
Excelsior '31 4 Haaksbergen 2 30 mrt '24 12:45 Sportpark De Koerbelt 5-
Excelsior '31 10 Almelo 2 30 mrt '24 12:45 Sportpark De Koerbelt 8-
Excelsior '31 5 Oranje Nassau 8 30 mrt '24 12:45 Sportpark De Koerbelt 7-
Excelsior '31 11 s.v. Rijssen 3 30 mrt '24 14:30 Sportpark De Koerbelt 9-
Excelsior '31 13 Excelsior '31 12 30 mrt '24 14:30 Sportpark De Koerbelt 5-
Excelsior '31 9 Juventa '12 5 30 mrt '24 14:30 Sportpark De Koerbelt 8-
Excelsior '31 7 SP Daarle 3 30 mrt '24 14:30 Sportpark De Koerbelt 3-
Excelsior '31 2 DZC '68 2 30 mrt '24 14:30 Sportpark De Koerbelt 1-
Excelsior '31 3 Vroomshoopse Boys 4 30 mrt '24 14:30 Sportpark De Koerbelt 7-
Excelsior '31 8 SVZW 13 30 mrt '24 14:30 Sportpark De Koerbelt 4-
Luctor Et Emergo JO19-3 Excelsior '31 JO19-5 30 mrt '24 14:30 Sportpark De Horst (Almelo) 1
Avanti W. JO17-4 Excelsior '31 JO17-2 30 mrt '24 15:00 Sportpark Het Zoutendijk 4
Excelsior '31 VR25+1 DETO VR25+1 3 apr '24 20:00 Sportpark De Koerbelt 3-
Heracles Almelo Futsal 5 Excelsior '31 5 3 apr '24 20:00 Topsporthal IISPA Almelo
Gramsbergen VR25+1 Excelsior '31 VR25+2 3 apr '24 20:15 Sportpark 't Hoge Holt 2
Bon Boys 1 Excelsior '31 15 3 apr '24 21:30 Els de (Haaksbergen) 1
Excelsior '31 7 Wilhelminaschool 1 4 apr '24 19:00 Reggehal de (Rijssen) 1
Excelsior '31 17 Excelsior '31 6 4 apr '24 20:00 Reggehal de (Rijssen) 1
Excelsior '31 9 EBZV '85 9 5 apr '24 19:00 Stroekeld de (Rijssen) 1
Excelsior '31 35+1 Excelsior '31 35+2 5 apr '24 19:30 Sportpark 'T Opbroek 1 B
Excelsior '31 35+2 Enter Vooruit 35+1 5 apr '24 20:00 Sportpark 'T Opbroek 1 B
ZVV Sparta Nijkerk 1 Excelsior '31 3 5 apr '24 20:00 Corlaer Sporthal (Nijkerk)
Sportclub Rijssen 45+1 Excelsior '31 45+1 5 apr '24 20:00 Sportpark De Koerbelt 1- A
Excelsior '31 45+1 SVZW 45+1 5 apr '24 20:30 Sportpark De Koerbelt 1- A
Heracles Almelo Futsal Excelsior`31 5 apr '24 20:30 Topsporthal IISPA Almelo
s.v. Rijssen 35+3 Excelsior '31 35+2 5 apr '24 20:30 Sportpark 'T Opbroek 1 A
Enter Vooruit 35+1 Excelsior '31 35+1 5 apr '24 20:30 Sportpark 'T Opbroek 1 B
Excelsior '31 35+1 s.v. Rijssen 35+3 5 apr '24 21:00 Sportpark 'T Opbroek 1 B
Excelsior '31 35+2 s.v. Rijssen 35+1 5 apr '24 21:00 Sportpark 'T Opbroek 1 A
s.v. Rijssen 35+1 Excelsior '31 35+1 5 apr '24 21:30 Sportpark 'T Opbroek 1 A
Excelsior '31 JO13-1 Vogido JO13-1 6 apr '24 08:30 Sportpark De Koerbelt 1-
Excelsior '31 MO13-3 NEO MO13-2 6 apr '24 08:30 Sportpark De Koerbelt 8-
Excelsior '31 MO13-2 SVO Deventer'21 MO13-2 6 apr '24 08:30 Sportpark De Koerbelt 9-
Excelsior '31 JO13-5 De Zweef JO13-3 6 apr '24 08:30 Sportpark De Koerbelt 4-
Excelsior '31 JO13-4 Juventa '12 JO13-2 6 apr '24 08:30 Sportpark De Koerbelt 7-
Excelsior '31 JO11-2 SVVN JO11-1 6 apr '24 08:30 Sportpark De Koerbelt 5- A
Excelsior '31 JO11-7 Juventa '12 JO11-2JM 6 apr '24 08:30 Sportpark De Koerbelt 5- B
Excelsior '31 JO8-1 Voorwaarts V. JO8-1 6 apr '24 08:30 Sportpark De Koerbelt 3- A2
Excelsior '31 JO10-6 v.v. Twenthe JO10-1JM 6 apr '24 08:30 Sportpark De Koerbelt 3- A1
Excelsior '31 JO9-2 Ruurlo JO9-2 6 apr '24 08:30 Sportpark De Koerbelt 3- B1
Oranje Nassau JO13-3 Excelsior '31 JO13-3 6 apr '24 08:30 Sportpark Ossenkoppelerhoek 7
Quick '20 JO10-1 Excelsior '31 JO10-1 6 apr '24 08:30 Sportpark Vondersweijde 3 B2
Hardenberg '85 MO11-1 Excelsior '31 MO11-1 6 apr '24 08:30 Sportpark Baalderveld 1 A
Heeten JO10-3 Excelsior '31 JO10-3 6 apr '24 08:45 Sportpark Heeten 1 B1
DKB JO13-1 Excelsior '31 JO13-2 6 apr '24 09:00 Sportpark De Oversteek 1
DES JO11-2JM Excelsior '31 JO11-6 6 apr '24 09:00 Sportpark Gagelman 4-DES A
Marienberg JO13-2JM Excelsior '31 JO13-9 6 apr '24 09:15 Sportpark Westerpark 1 - Veld 1
Excelsior '31 JO10-4 Delden JO10-2JM 6 apr '24 09:30 Sportpark De Koerbelt 3- A1
Excelsior '31 JO10-2 Markelo JO10-1 6 apr '24 09:30 Sportpark De Koerbelt 3- A2
Excelsior '31 JO10-5 SVZW JO10-2 6 apr '24 09:30 Sportpark De Koerbelt 3- B1
SVVN JO15-2JM Excelsior '31 JO15-2 6 apr '24 09:30 Sportpark Groot Lochter 1
SVO DCS/OBW MO13-1 Excelsior '31 MO13-1 6 apr '24 09:30 Sportpark Hengelder -DCS
Excelsior '31 JO15-1 WVF JO15-1 6 apr '24 09:45 Sportpark De Koerbelt 1-
Excelsior '31 MO15-2 Rohda Raalte MO15-1 6 apr '24 09:45 Sportpark De Koerbelt 8-
Excelsior '31 JO14-3 DETO JO14-2 6 apr '24 09:45 Sportpark De Koerbelt 4-
Excelsior '31 MO15-3 SVO Wierden MO15-3 6 apr '24 09:45 Sportpark De Koerbelt 9-
Excelsior '31 JO13-7 DES JO13-4JM 6 apr '24 09:45 Sportpark De Koerbelt 7-
Excelsior '31 MO11-2 SVO Wierden MO11-1 6 apr '24 09:45 Sportpark De Koerbelt 5- B
Excelsior '31 JO11-3 Rohda Raalte JO11-2 6 apr '24 09:45 Sportpark De Koerbelt 5- A
NEO JO11-3 Excelsior '31 JO11-4 6 apr '24 09:45 Sportpark 't Wooldrik Borne 4-NEO veld 4 A
Quick '20 JO11-1 Excelsior '31 JO11-1 6 apr '24 09:45 Sportpark Vondersweijde 8 B
Rohda Raalte JO14-2 Excelsior '31 JO14-2 6 apr '24 10:00 Sportpark Tijenraan 4
KOSC MO15-1 Excelsior '31 MO15-1 6 apr '24 10:00 Sportpark 'n Tooslag 1
ST: SVV'56/Kloosterhaar JO14-1 Excelsior '31 JO14-5 6 apr '24 10:00 Sportpark De Dubbeltreffer 2
Oranje Nassau JO11-4JM Excelsior '31 JO11-5 6 apr '24 10:00 Sportpark Ossenkoppelerhoek 5 A
Enter JO10-1 Excelsior '31 JO10-7 6 apr '24 10:00 Sportpark De Krompatte 4 A1
Holten JO8-1 Excelsior '31 MO8-1 6 apr '24 10:30 Sportpark Meermanskamp 2 A1
Excelsior '31 VR1 Bon Boys VR2 6 apr '24 11:00 Sportpark De Koerbelt 7-
Excelsior '31 JO17-4 Diepenheim JO17-1 6 apr '24 11:00 Sportpark De Koerbelt 5-
NEO JO13-5 Excelsior '31 JO13-6 6 apr '24 11:00 Sportpark 't Wooldrik Borne 1-NEO veld 1
DETO JO17-2 Excelsior '31 JO17-2 6 apr '24 11:00 Sportpark Het Midden 3-DETO veld 3
KOSC JO13-2 Excelsior '31 JO13-8 6 apr '24 11:00 Sportpark 'n Tooslag 2
DVC Dedemsvaart JO9-1 Excelsior '31 JO9-1 6 apr '24 11:00 Sportpark De Boekweit 6 A2
Excelsior '31 JO14-4 SJO ZWO'23 JO14-1JM 6 apr '24 11:15 Sportpark De Koerbelt 8-
Excelsior '31 JO15-5 Raalte JO15-1 6 apr '24 11:15 Sportpark De Koerbelt 9-
Excelsior '31 MO17-1 VDZ MO17-1 6 apr '24 11:15 Sportpark De Koerbelt 4-
Excelsior '31 JO15-3 Sparta E. JO15-4 6 apr '24 11:15 Sportpark De Koerbelt 3-
Excelsior '31 JO17-1 Grol JO17-1 6 apr '24 11:45 Sportpark De Koerbelt 1-
s.v. Rijssen 3 Excelsior '31 11 6 apr '24 12:00 Sportpark 'T Opbroek 2
Go Ahead Kampen 2 Excelsior '31 2 6 apr '24 12:15 SportparkCellesbroek-Middenwetering 1
SV Bedum JO19-1 Excelsior '31 JO19-1 6 apr '24 12:30 Sportpark Bedum 4
TVC'28 JO15-2JM Excelsior '31 JO15-4 6 apr '24 12:30 Sportpark De Grote Moat 4
Thuisprogramma
Thuis Uit Datum Tijd Accommodatie Veld
Excelsior '31 JO13-2 Stevo JO13-1 30 mrt '24 08:30 Sportpark De Koerbelt 1-
Excelsior '31 JO13-8 BWO JO13-4 30 mrt '24 08:30 Sportpark De Koerbelt 5-
Excelsior '31 MO13-3 avc Heracles MO13-1 30 mrt '24 09:30 Sportpark De Koerbelt 4-
Excelsior '31 JO13-5 Borne JO13-1JM 30 mrt '24 09:45 Sportpark De Koerbelt 9-
Excelsior '31 MO13-1 SVO DCS/OBW MO13-1 30 mrt '24 09:45 Sportpark De Koerbelt 5-
Excelsior '31 JO14-3 De Zweef JO14-2 30 mrt '24 09:45 Sportpark De Koerbelt 8-
Excelsior '31 MO15-1 KOSC MO15-1 30 mrt '24 09:45 Sportpark De Koerbelt 7-
Excelsior '31 JO15-4 Vogido JO15-3 30 mrt '24 09:45 Sportpark De Koerbelt 1-
Excelsior '31 VR1 SVO Wierden VR2 30 mrt '24 11:00 Sportpark De Koerbelt 3-
Excelsior '31 MO20-1 OVC '85 MO20-1 30 mrt '24 11:00 Sportpark De Koerbelt 4-
Excelsior '31 JO15-2 Stevo JO15-2 30 mrt '24 11:15 Sportpark De Koerbelt 5-
Excelsior '31 JO16-1 SP Lochem JO16-1 30 mrt '24 11:45 Sportpark De Koerbelt 1-
Excelsior '31 VR2 Vogido VR2 30 mrt '24 12:45 Sportpark De Koerbelt 9-
Excelsior '31 4 Haaksbergen 2 30 mrt '24 12:45 Sportpark De Koerbelt 5-
Excelsior '31 10 Almelo 2 30 mrt '24 12:45 Sportpark De Koerbelt 8-
Excelsior '31 5 Oranje Nassau 8 30 mrt '24 12:45 Sportpark De Koerbelt 7-
Excelsior '31 11 s.v. Rijssen 3 30 mrt '24 14:30 Sportpark De Koerbelt 9-
Excelsior '31 13 Excelsior '31 12 30 mrt '24 14:30 Sportpark De Koerbelt 5-
Excelsior '31 9 Juventa '12 5 30 mrt '24 14:30 Sportpark De Koerbelt 8-
Excelsior '31 7 SP Daarle 3 30 mrt '24 14:30 Sportpark De Koerbelt 3-
Excelsior '31 2 DZC '68 2 30 mrt '24 14:30 Sportpark De Koerbelt 1-
Excelsior '31 3 Vroomshoopse Boys 4 30 mrt '24 14:30 Sportpark De Koerbelt 7-
Excelsior '31 8 SVZW 13 30 mrt '24 14:30 Sportpark De Koerbelt 4-
Excelsior '31 VR25+1 DETO VR25+1 3 apr '24 20:00 Sportpark De Koerbelt 3-
Excelsior '31 7 Wilhelminaschool 1 4 apr '24 19:00 Reggehal de (Rijssen) 1
Excelsior '31 17 Excelsior '31 6 4 apr '24 20:00 Reggehal de (Rijssen) 1
Excelsior '31 9 EBZV '85 9 5 apr '24 19:00 Stroekeld de (Rijssen) 1
Excelsior '31 35+1 Excelsior '31 35+2 5 apr '24 19:30 Sportpark 'T Opbroek 1 B
Excelsior '31 35+2 Enter Vooruit 35+1 5 apr '24 20:00 Sportpark 'T Opbroek 1 B
Excelsior '31 45+1 SVZW 45+1 5 apr '24 20:30 Sportpark De Koerbelt 1- A
Excelsior '31 35+1 s.v. Rijssen 35+3 5 apr '24 21:00 Sportpark 'T Opbroek 1 B
Excelsior '31 35+2 s.v. Rijssen 35+1 5 apr '24 21:00 Sportpark 'T Opbroek 1 A
Excelsior '31 JO13-1 Vogido JO13-1 6 apr '24 08:30 Sportpark De Koerbelt 1-
Excelsior '31 MO13-3 NEO MO13-2 6 apr '24 08:30 Sportpark De Koerbelt 8-
Excelsior '31 MO13-2 SVO Deventer'21 MO13-2 6 apr '24 08:30 Sportpark De Koerbelt 9-
Excelsior '31 JO13-5 De Zweef JO13-3 6 apr '24 08:30 Sportpark De Koerbelt 4-
Excelsior '31 JO13-4 Juventa '12 JO13-2 6 apr '24 08:30 Sportpark De Koerbelt 7-
Excelsior '31 JO11-2 SVVN JO11-1 6 apr '24 08:30 Sportpark De Koerbelt 5- A
Excelsior '31 JO11-7 Juventa '12 JO11-2JM 6 apr '24 08:30 Sportpark De Koerbelt 5- B
Excelsior '31 JO8-1 Voorwaarts V. JO8-1 6 apr '24 08:30 Sportpark De Koerbelt 3- A2
Excelsior '31 JO10-6 v.v. Twenthe JO10-1JM 6 apr '24 08:30 Sportpark De Koerbelt 3- A1
Excelsior '31 JO9-2 Ruurlo JO9-2 6 apr '24 08:30 Sportpark De Koerbelt 3- B1
Excelsior '31 JO10-4 Delden JO10-2JM 6 apr '24 09:30 Sportpark De Koerbelt 3- A1
Excelsior '31 JO10-2 Markelo JO10-1 6 apr '24 09:30 Sportpark De Koerbelt 3- A2
Excelsior '31 JO10-5 SVZW JO10-2 6 apr '24 09:30 Sportpark De Koerbelt 3- B1
Excelsior '31 JO15-1 WVF JO15-1 6 apr '24 09:45 Sportpark De Koerbelt 1-
Excelsior '31 MO15-2 Rohda Raalte MO15-1 6 apr '24 09:45 Sportpark De Koerbelt 8-
Excelsior '31 JO14-3 DETO JO14-2 6 apr '24 09:45 Sportpark De Koerbelt 4-
Excelsior '31 MO15-3 SVO Wierden MO15-3 6 apr '24 09:45 Sportpark De Koerbelt 9-
Excelsior '31 JO13-7 DES JO13-4JM 6 apr '24 09:45 Sportpark De Koerbelt 7-
Excelsior '31 MO11-2 SVO Wierden MO11-1 6 apr '24 09:45 Sportpark De Koerbelt 5- B
Excelsior '31 JO11-3 Rohda Raalte JO11-2 6 apr '24 09:45 Sportpark De Koerbelt 5- A
Excelsior '31 VR1 Bon Boys VR2 6 apr '24 11:00 Sportpark De Koerbelt 7-
Excelsior '31 JO17-4 Diepenheim JO17-1 6 apr '24 11:00 Sportpark De Koerbelt 5-
Excelsior '31 JO14-4 SJO ZWO'23 JO14-1JM 6 apr '24 11:15 Sportpark De Koerbelt 8-
Excelsior '31 JO15-5 Raalte JO15-1 6 apr '24 11:15 Sportpark De Koerbelt 9-
Excelsior '31 MO17-1 VDZ MO17-1 6 apr '24 11:15 Sportpark De Koerbelt 4-
Excelsior '31 JO15-3 Sparta E. JO15-4 6 apr '24 11:15 Sportpark De Koerbelt 3-
Excelsior '31 JO17-1 Grol JO17-1 6 apr '24 11:45 Sportpark De Koerbelt 1-
Uitprogramma
Thuis Uit Datum Tijd Accommodatie Veld
SC Nowruz 1 Excelsior '31 2 29 mrt '24 20:30 Mheenpark (Apeldoorn) 1
Wilhelminaschool JO11-1 Excelsior '31 JO11-1 30 mrt '24 09:40 Sportpark De Vikkerhoek 2 A
Haarle JO15-1JM Excelsior '31 JO15-5 30 mrt '24 11:15 Sportpark Pastoorsmoat 2 - Links
Rohda Raalte MO15-1 Excelsior '31 MO15-2 30 mrt '24 11:30 Sportpark Tijenraan 1
Marienberg JO19-1 Excelsior '31 JO19-2 30 mrt '24 12:15 Sportpark Westerpark 1 - Veld 1
Luctor Et Emergo JO19-3 Excelsior '31 JO19-5 30 mrt '24 14:30 Sportpark De Horst (Almelo) 1
Avanti W. JO17-4 Excelsior '31 JO17-2 30 mrt '24 15:00 Sportpark Het Zoutendijk 4
Heracles Almelo Futsal 5 Excelsior '31 5 3 apr '24 20:00 Topsporthal IISPA Almelo
Gramsbergen VR25+1 Excelsior '31 VR25+2 3 apr '24 20:15 Sportpark 't Hoge Holt 2
Bon Boys 1 Excelsior '31 15 3 apr '24 21:30 Els de (Haaksbergen) 1
ZVV Sparta Nijkerk 1 Excelsior '31 3 5 apr '24 20:00 Corlaer Sporthal (Nijkerk)
Sportclub Rijssen 45+1 Excelsior '31 45+1 5 apr '24 20:00 Sportpark De Koerbelt 1- A
Heracles Almelo Futsal Excelsior`31 5 apr '24 20:30 Topsporthal IISPA Almelo
s.v. Rijssen 35+3 Excelsior '31 35+2 5 apr '24 20:30 Sportpark 'T Opbroek 1 A
Enter Vooruit 35+1 Excelsior '31 35+1 5 apr '24 20:30 Sportpark 'T Opbroek 1 B
s.v. Rijssen 35+1 Excelsior '31 35+1 5 apr '24 21:30 Sportpark 'T Opbroek 1 A
Oranje Nassau JO13-3 Excelsior '31 JO13-3 6 apr '24 08:30 Sportpark Ossenkoppelerhoek 7
Quick '20 JO10-1 Excelsior '31 JO10-1 6 apr '24 08:30 Sportpark Vondersweijde 3 B2
Hardenberg '85 MO11-1 Excelsior '31 MO11-1 6 apr '24 08:30 Sportpark Baalderveld 1 A
Heeten JO10-3 Excelsior '31 JO10-3 6 apr '24 08:45 Sportpark Heeten 1 B1
DKB JO13-1 Excelsior '31 JO13-2 6 apr '24 09:00 Sportpark De Oversteek 1
DES JO11-2JM Excelsior '31 JO11-6 6 apr '24 09:00 Sportpark Gagelman 4-DES A
Marienberg JO13-2JM Excelsior '31 JO13-9 6 apr '24 09:15 Sportpark Westerpark 1 - Veld 1
SVVN JO15-2JM Excelsior '31 JO15-2 6 apr '24 09:30 Sportpark Groot Lochter 1
SVO DCS/OBW MO13-1 Excelsior '31 MO13-1 6 apr '24 09:30 Sportpark Hengelder -DCS
NEO JO11-3 Excelsior '31 JO11-4 6 apr '24 09:45 Sportpark 't Wooldrik Borne 4-NEO veld 4 A
Quick '20 JO11-1 Excelsior '31 JO11-1 6 apr '24 09:45 Sportpark Vondersweijde 8 B
Rohda Raalte JO14-2 Excelsior '31 JO14-2 6 apr '24 10:00 Sportpark Tijenraan 4
KOSC MO15-1 Excelsior '31 MO15-1 6 apr '24 10:00 Sportpark 'n Tooslag 1
ST: SVV'56/Kloosterhaar JO14-1 Excelsior '31 JO14-5 6 apr '24 10:00 Sportpark De Dubbeltreffer 2
Oranje Nassau JO11-4JM Excelsior '31 JO11-5 6 apr '24 10:00 Sportpark Ossenkoppelerhoek 5 A
Enter JO10-1 Excelsior '31 JO10-7 6 apr '24 10:00 Sportpark De Krompatte 4 A1
Holten JO8-1 Excelsior '31 MO8-1 6 apr '24 10:30 Sportpark Meermanskamp 2 A1
NEO JO13-5 Excelsior '31 JO13-6 6 apr '24 11:00 Sportpark 't Wooldrik Borne 1-NEO veld 1
DETO JO17-2 Excelsior '31 JO17-2 6 apr '24 11:00 Sportpark Het Midden 3-DETO veld 3
KOSC JO13-2 Excelsior '31 JO13-8 6 apr '24 11:00 Sportpark 'n Tooslag 2
DVC Dedemsvaart JO9-1 Excelsior '31 JO9-1 6 apr '24 11:00 Sportpark De Boekweit 6 A2
s.v. Rijssen 3 Excelsior '31 11 6 apr '24 12:00 Sportpark 'T Opbroek 2
Go Ahead Kampen 2 Excelsior '31 2 6 apr '24 12:15 SportparkCellesbroek-Middenwetering 1
SV Bedum JO19-1 Excelsior '31 JO19-1 6 apr '24 12:30 Sportpark Bedum 4
TVC'28 JO15-2JM Excelsior '31 JO15-4 6 apr '24 12:30 Sportpark De Grote Moat 4
Uitslagen
Thuis Uit Uitslag Competitie Datum Tijd
Excelsior '31 6 FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 5 9 - 2 1214 Mannen Futsal Recreatie 28 mrt '24 20:00
Rohda R. Excelsior'31 1 - 3 B1090 Mannen KNVB beker Amateurs 1/4 finales 28 mrt '24 20:00
Excelsior '31 VR25+2 Holten VR25+1 2 - 6 227 Vrouwen 25+ Midweeks 7x7 (voorjaar) 27 mrt '24 20:00
Marienberg VR25+1 Excelsior '31 VR25+1 5 - 0 227 Vrouwen 25+ Midweeks 7x7 (voorjaar) 27 mrt '24 19:30
Excelsior '31 18 HSC '21 1 5 - 4 1214 Mannen Futsal Recreatie 25 mrt '24 21:00
DZVV 5 Excelsior '31 17 8 - 0 1214 Mannen Futsal Recreatie 25 mrt '24 20:00
Longa '30 Excelsior'31 0 - 2 0129 Mannen Zaterdag (landelijk A-cat) 23 mrt '24 16:00
NEO O23-2 Excelsior '31 O23-2 6 - 1 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) 23 mrt '24 16:00
Oranje Nassau VR3 Excelsior '31 VR1 0 - 4 216 Vrouwen Zaterdag 23 mrt '24 15:00
Avanti W. JO17-2 Excelsior '31 JO17-2 2 - 0 0682 Onder 17 (3e fase) 23 mrt '24 14:45
Excelsior '31 6 Den Ham 5 7 - 1 0214 Mannen Zaterdag reserve 23 mrt '24 14:30
Excelsior '31 11 Juventa '12 4 2 - 3 0214 Mannen Zaterdag reserve 23 mrt '24 14:30
Excelsior '31 8 ASV '57 6 1 - 2 0214 Mannen Zaterdag reserve 23 mrt '24 14:30
Excelsior '31 3 HHC Hardenberg 6 2 - 2 0214 Mannen Zaterdag reserve 23 mrt '24 14:30
Excelsior '31 2 VVOG Harderwijk 2 2 - 3 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) 23 mrt '24 14:30
Excelsior '31 JO19-1 Grol JO19-1 4 - 2 0226 Onder 19 (voorjaar A-cat) 23 mrt '24 14:30
Enter Vooruit 5 Excelsior '31 10 3 - 3 0214 Mannen Zaterdag reserve 23 mrt '24 14:30
Sportclub Rijssen 4 Excelsior '31 5 1 - 1 0214 Mannen Zaterdag reserve 23 mrt '24 14:30
Sportclub Rijssen 5 Excelsior '31 9 0 - 2 0214 Mannen Zaterdag reserve 23 mrt '24 14:30
SVZW 11 Excelsior '31 12 4 - 7 0214 Mannen Zaterdag reserve 23 mrt '24 14:30
KCVO JO16-1 Excelsior '31 JO16-1 2 - 3 0675 Onder 16 (3e fase A-cat) 23 mrt '24 14:30
Den Ham 6 Excelsior '31 7 1 - 1 0214 Mannen Zaterdag reserve 23 mrt '24 14:15
Bon Boys JO17-3 Excelsior '31 JO17-4 3 - 3 0682 Onder 17 (3e fase) 23 mrt '24 13:00
Hector JO15-1 Excelsior '31 JO15-5 2 - 0 0388 Onder 15 (3e fase) 23 mrt '24 13:00
SDOL JO14-1 Excelsior '31 JO14-4 4 - 1 0391 Onder 14 (3e fase) 23 mrt '24 13:00
Excelsior '31 4 TVO 2 0 - 6 0214 Mannen Zaterdag reserve 23 mrt '24 12:45
Excelsior '31 JO19-4 Juventa '12 JO19-2 2 - 2 0680 Onder 19 (3e fase) 23 mrt '24 12:45
DVC Dedemsvaart JO19-2 Excelsior '31 JO19-2 1 - 3 0680 Onder 19 (3e fase) 23 mrt '24 12:30
Hulzense Boys 7 Excelsior '31 13 1 - 4 0214 Mannen Zaterdag reserve 23 mrt '24 12:15
Robur et Velocitas MO13-2 (9-tal) Excelsior '31 MO13-2 5 - 0 310 MO13 (3e fase) 23 mrt '24 11:45
Excelsior '31 O23-1 Huizen O23-1 2 - 0 O23A Landelijk Onder 23 (voorjaar A-cat) 23 mrt '24 11:40
Hector MO15-1 Excelsior '31 MO15-2 1 - 2 302 MO15 (3e fase) 23 mrt '24 11:30
Excelsior '31 JO13-1 DTS '35 Ede JO13-1JM 0 - 2 0321 Onder 13 (voorjaar A-cat) 23 mrt '24 11:15
Excelsior '31 MO20-1 Woezik MO20-1 3 - 1 286 MO20 (3e fase A-Cat) 23 mrt '24 11:15
Excelsior '31 JO14-5 Excelsior '31 JO14-3 1 - 2 0391 Onder 14 (3e fase) 23 mrt '24 11:15
Excelsior '31 JO17-1 SJO AZSV - AD '69 JO17-1 1 - 0 0238 Onder 17 (voorjaar A-cat) 23 mrt '24 11:00
Excelsior '31 JO15-3 Wilhelminaschool JO15-2 5 - 2 0388 Onder 15 (3e fase) 23 mrt '24 11:00
SVZW JO13-2 Excelsior '31 JO13-4 3 - 3 0394 Onder 13 (3e fase) 23 mrt '24 10:45
PH MO15-1 Excelsior '31 MO15-3 0 - 1 302 MO15 (3e fase) 23 mrt '24 10:30
De Zweef JO15-2 Excelsior '31 JO15-2 1 - 7 0388 Onder 15 (3e fase) 23 mrt '24 10:30
ST Daarle(rveen) JO13-2 Excelsior '31 JO13-5 3 - 5 0394 Onder 13 (3e fase) 23 mrt '24 10:00
Excelsior '31 JO15-1 CSV'28 JO15-1 1 - 2 0229 Onder 15 (voorjaar A-cat) 23 mrt '24 09:45
Excelsior '31 JO14-1 Gramsbergen JO14-1 4 - 1 0313 Onder 14 (voorjaar A-cat) 23 mrt '24 09:45
Excelsior '31 JO14-2 Delden JO14-1 0391 Onder 14 (3e fase) 23 mrt '24 09:45
Excelsior '31 JO15-4 s.v. Rijssen JO15-1 5 - 1 0388 Onder 15 (3e fase) 23 mrt '24 09:45
Excelsior '31 MO15-1 Gramsbergen MO15-1 2 - 1 302 MO15 (3e fase) 23 mrt '24 09:45
v.v. Hellendoorn MO11-2 Excelsior '31 MO11-2 1 - 10 266 MO11 3e fase 23 mrt '24 09:30
Blauw Wit'66 JO11-3JM Excelsior '31 JO11-3 2 - 8 0270 Onder 11 (3e fase) 23 mrt '24 09:15
De Zweef JO13-2 Excelsior '31 JO13-2 3 - 1 0394 Onder 13 (3e fase) 23 mrt '24 08:45
Excelsior '31 JO11-2 SVVN JO11-1 3 - 5 0270 Onder 11 (3e fase) 23 mrt '24 08:30
Excelsior '31 JO11-7 De Zweef JO11-2JM 0 - 11 0270 Onder 11 (3e fase) 23 mrt '24 08:30
Excelsior '31 JO13-6 Oranje Nassau JO13-4 3 - 2 0394 Onder 13 (3e fase) 23 mrt '24 08:30
Excelsior '31 MO13-1 Vorden MO13-1 1 - 2 310 MO13 (3e fase) 23 mrt '24 08:30
Excelsior '31 JO13-3 De Tukkers JO13-2 5 - 2 0394 Onder 13 (3e fase) 23 mrt '24 08:30
