Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Excelsior'31 JO9-3M | FC Berghuizen JO9-3M | 23 feb '19 | 10:00 | 3 | 6e klasse 14 |
Excelsior'31 JO9-3M | Excelsior '31 JO9-4M | 16 mrt '19 | 08:30 | 3 | 6e klasse 14 |
Vogido JO9-7M | Excelsior'31 JO9-3M | 23 mrt '19 | 10:00 | 2 | 6e klasse 14 |
Excelsior'31 JO9-3M | KOSC JO9-3M | 6 apr '19 | 08:30 | 3 | 6e klasse 14 |
Avanti W. JO9-6M | Excelsior'31 JO9-3M | 13 apr '19 | 08:45 | 2 | 6e klasse 14 |
UD W. JO9-3M | Excelsior'31 JO9-3M | 20 apr '19 | 08:45 | 1 | 6e klasse 14 |
Enter JO9-3M | Excelsior'31 JO9-3M | 4 mei '19 | 09:00 | 1 | 6e klasse 14 |
Excelsior'31 JO9-3M | ATC'65 JO9-7M | 11 mei '19 | 08:30 | 3 | 6e klasse 14 |
ATC '65 JO9-8M | Excelsior'31 JO9-3M | 18 mei '19 | 08:30 | 1 | 6e klasse 14 |
Excelsior'31 JO9-3M | BWO JO9-4M | 25 mei '19 | 08:30 | 3 | 6e klasse 14 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Floor Van Heek |
Naam: | Positie: |
---|---|
Bert Bosschers | Teammanager |