Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Excelsior '31 14 | Heracles Almelo Futsal 9 | 2 feb '23 | 19:00 | 1 | 4e klasse 21 |
Excelsior '31 14 | EBZV '85 2 | 9 feb '23 | 19:00 | 1 | 4e klasse 21 |
Heracles Almelo Futsal 15 | Excelsior '31 14 | 20 feb '23 | 19:30 | 4e klasse 21 | |
Homenetmen Almelo 2 | Excelsior '31 14 | 24 feb '23 | 20:30 | 4e klasse 21 | |
EBZV '85 5 | Excelsior '31 14 | 3 mrt '23 | 19:00 | 2 | 4e klasse 21 |
Excelsior '31 14 | EBZV '85 7 | 9 mrt '23 | 19:00 | 1 | 4e klasse 21 |
EBZV '85 3 | Excelsior '31 14 | 17 mrt '23 | 19:00 | 2 | 4e klasse 21 |
Excelsior '31 14 | Excelsior '31 12 | 23 mrt '23 | 19:00 | 1 | 4e klasse 21 |
Heracles Almelo Futsal 16 | Excelsior '31 14 | 29 mrt '23 | 20:00 | 4e klasse 21 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Laurens Averesch | |
Martijn Boerman | |
Wouter Gerritsen | |
Jan Maarten ten Hove | |
Daan Nieuwenhuis | |
Hans Nijkamp | |
Hans Pijffers | |
Niek Timmerman | |
Christian Willems |
Naam: | Positie: |
---|---|
Martijn Boerman | Teammanager |
Hans Nijkamp | Teammanager |