Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Excelsior '31 15 | Heracles Almelo Futsal 10 | 30 jan '23 | 21:00 | 1 | 4e klasse 20 |
Excelsior '31 15 | Excelsior '31 17 | 6 feb '23 | 21:00 | 1 | 4e klasse 20 |
Excelsior '31 15 | Heracles Almelo Futsal 10 | 13 feb '23 | 21:00 | 1 | 4e klasse 20 |
PH 1 | Excelsior '31 15 | 27 feb '23 | 21:30 | 4e klasse 20 | |
Excelsior '31 15 | SVVN 1 | 13 mrt '23 | 21:00 | 1 | 4e klasse 20 |
EBZV '85 8 | Excelsior '31 15 | 24 mrt '23 | 19:00 | 2 | 4e klasse 20 |
Excelsior '31 15 | Heracles Almelo Futsal 12 | 27 mrt '23 | 21:00 | 1 | 4e klasse 20 |
Excelsior '31 17 | Excelsior '31 15 | 14 apr '23 | 19:00 | 1 | 4e klasse 20 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Ernst-Jan Beverwijk | |
Laurens Beverwijk | |
Marten Borghuis | |
Richard Langenhof | |
Gerald Middelesch | |
Leon Rozenkamp | |
Jacob Zuijderduijn |
Naam: | Positie: |
---|---|
Ernst-Jan Beverwijk | Teammanager |
Laurens Beverwijk | Teammanager |