Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Excelsior '31 15 | Excelsior '31 18 | 4 dec '23 | 21:00 | 1 | 4e klasse 21 |
DZVV 3 | Excelsior '31 15 | 15 jan '24 | 20:00 | 1 | 4e klasse 21 |
Excelsior '31 15 | DZVV 2 | 22 jan '24 | 21:00 | 1 | 4e klasse 21 |
UD W. 1 | Excelsior '31 15 | 29 jan '24 | 21:00 | 1 | 4e klasse 21 |
Excelsior '31 15 | Excelsior '31 13 | 12 feb '24 | 21:00 | 1 | 4e klasse 21 |
Excelsior '31 15 | Excelsior '31 12 | 26 feb '24 | 21:00 | 1 | 4e klasse 21 |
Excelsior '31 15 | DSVD 1 | 11 mrt '24 | 21:00 | 1 | 4e klasse 21 |
Bon Boys 1 | Excelsior '31 15 | 3 apr '24 | 21:30 | 1 | 4e klasse 21 |
Excelsior '31 15 | HSC '21 1 | 8 apr '24 | 21:00 | 1 | 4e klasse 21 |
Heracles Almelo Futsal 10 | Excelsior '31 15 | 15 apr '24 | 19:30 | 4e klasse 21 | |
Excelsior '31 18 | Excelsior '31 15 | 29 apr '24 | 21:00 | 1 | 4e klasse 21 |
Excelsior '31 15 | DZVV 3 | 6 mei '24 | 20:00 | 1 | 4e klasse 21 |
Excelsior '31 15 | UD W. 1 | 13 mei '24 | 21:00 | 1 | 4e klasse 21 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Ernst-Jan Beverwijk | |
Laurens Beverwijk | |
Jaco Bij de Vaate | |
Marten Borghuis | |
Richard Langenhof | |
Gerald Middelesch | |
Leon Rozenkamp |
Naam: | Positie: |
---|---|
Ernst-Jan Beverwijk | Teammanager |
Laurens Beverwijk | Teammanager |