1. | ZVV Eindhoven | 20 | 18 | 1 | 1 | 55 | 136 | - | 45 | 91 |
2. | ZVV Ede | 20 | 18 | 0 | 2 | 54 | 114 | - | 35 | 79 |
3. | ZVG/Cagemax | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 114 | - | 59 | 55 |
4. | JCK/AISO | 20 | 12 | 0 | 8 | 36 | 114 | - | 88 | 26 |
5. | OACN-Boys | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 90 | - | 71 | 19 |
6. | CFM/Transito | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 | 90 | - | 83 | 7 |
7. | Excelsior`31 | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 67 | - | 90 | -23 |
8. | Sportclub Olympic | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 101 | - | 108 | -7 |
9. | Kawin | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 68 | - | 111 | -43 |
10. | ZVS/Bodemflex | 20 | 3 | 0 | 17 | 6 | 55 | - | 141 | -86 |
11. | LZV/Kuypers Hair&Wellness | 20 | 1 | 1 | 18 | 0 | 43 | - | 161 | -118 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Wouter Averesch | |
Lucas Aydin | |
Arnoud Baan | |
Gerjan Bakker | |
Jan Borghuis | |
Rik Harbers | |
Lennart Krijgsman | |
Henk Lankamp | |
Remco Van Leeuwen | |
Cor Pongers | |
Willard ter Stal | |
Rik Voortman |
Naam: | Positie: |
---|---|
Jan Baan | Teammanager |
John Baas | Trainer/coach |
Daan Kreijkes | Standaard functie |
Martin bij de Vaate | Teammanager |