1. | Quick '20 JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 38 | - | 5 | 33 |
2. | NEO JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 37 | - | 9 | 28 |
3. | Rood Zwart JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16 | - | 14 | 2 |
4. | Oranje Nassau JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | - | 22 | -10 |
5. | De Zweef JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | - | 18 | -11 |
6. | Excelsior '31 JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | - | 24 | -12 |
7. | TVC '28 JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | - | 38 | -30 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Tijm Bos |
Naam: | Positie: |
---|---|
Gerard Nieuwenhuis | Teammanager |