1. | Rohda Raalte JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 67 | - | 12 | 55 |
2. | De Zweef JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 32 | - | 18 | 14 |
3. | F.C. Ommen JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 30 | - | 26 | 4 |
4. | Oranje Nassau JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 21 | - | 15 | 6 |
5. | v.v. Hellendoorn JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 26 | - | 25 | 1 |
6. | Excelsior '31 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 29 | - | 27 | 2 |
7. | HHC Hardenberg JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | - | 40 | -21 |
8. | DVC Dedemsvaart JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | - | 71 | -61 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Jayden Deng |
Naam: | Positie: |
---|---|
Gerard Nieuwenhuis | Teammanager |