Excelsior'31 1
Veld/Zaterdag

Stand
1. Excelsior'31 13 8 5 0 29 35 - 18 17
2. VVOG Harderwijk 13 9 1 3 28 40 - 13 27
3. Scherpenzeel 13 7 5 1 26 29 - 14 15
4. Rohda Raalte 13 8 2 3 26 24 - 16 8
5. AZSV 13 6 3 4 21 18 - 14 4
6. Quick '20 13 6 2 5 20 23 - 23 0
7. SDV Barneveld 13 5 4 4 19 12 - 8 4
8. Buitenpost 13 4 5 4 17 15 - 18 -3
9. Berkum 13 3 7 3 16 15 - 15 0
10. TVC '28 13 5 1 7 16 23 - 30 -7
11. MASV 13 5 1 7 16 18 - 25 -7
12. Longa '30 13 4 1 8 13 19 - 25 -6
13. Heino 13 3 2 8 11 17 - 26 -9
14. Be Quick 1887 13 3 2 8 11 11 - 27 -16
15. DETO 13 2 4 7 10 15 - 22 -7
16. Pelikaan S 13 2 3 8 9 14 - 34 -20
Uitslagen
Thuis Uit Uitslag Datum Tijd
Be Quick 1887 MASV 2 - 0 26 nov '23 14:00
Longa '30 Buitenpost 3 - 0 26 nov '23 14:00
TVC '28 Pelikaan S 4 - 1 25 nov '23 18:00
Rohda Raalte SDV Barneveld 1 - 0 25 nov '23 18:00
VVOG Harderwijk Heino 2 - 1 25 nov '23 15:00
Berkum Excelsior'31 0 - 1 25 nov '23 14:45
DETO Quick '20 1 - 2 25 nov '23 14:45
Scherpenzeel AZSV 0 - 1 25 nov '23 14:30
Heino Longa '30 3 - 2 19 nov '23 14:00
MASV TVC '28 1 - 0 19 nov '23 14:00
Quick '20 Be Quick 1887 7 - 1 18 nov '23 15:00
SDV Barneveld Berkum 0 - 0 18 nov '23 15:00
Pelikaan S VVOG Harderwijk 0 - 5 18 nov '23 15:00
Excelsior'31 DETO 2 - 2 18 nov '23 14:30
Scherpenzeel Rohda Raalte 4 - 2 18 nov '23 14:30
AZSV Buitenpost 2 - 2 18 nov '23 14:00
Programma
Thuis Uit Datum Tijd Veld Competitie
Excelsior'31 Rohda Raalte 2 dec '23 14:30 1- 4e Divisie D
Scherpenzeel Excelsior'31 9 dec '23 14:30 1 4e Divisie D
SDV Barneveld Excelsior'31 20 jan '24 15:00 1 4e Divisie D
Excelsior'31 AZSV 27 jan '24 14:30 1- 4e Divisie D
Excelsior'31 Quick '20 3 feb '24 14:30 1- 4e Divisie D
MASV Excelsior'31 17 feb '24 18:00 1 - Kunstgrasveld 4e Divisie D
Excelsior'31 Pelikaan S 24 feb '24 14:30 1- 4e Divisie D
Heino Excelsior'31 2 mrt '24 18:00 1 4e Divisie D
Excelsior'31 Buitenpost 16 mrt '24 14:30 1- 4e Divisie D
Longa '30 Excelsior'31 23 mrt '24 16:00 A 4e Divisie D
Excelsior'31 VVOG Harderwijk 6 apr '24 14:30 1- 4e Divisie D
TVC '28 Excelsior'31 13 apr '24 18:00 1 4e Divisie D
Excelsior'31 Be Quick 1887 20 apr '24 14:30 1- 4e Divisie D
DETO Excelsior'31 4 mei '24 14:45 1-DETO veld 1 4e Divisie D
Excelsior'31 Berkum 11 mei '24 14:30 1- 4e Divisie D
Rohda Raalte Excelsior'31 18 mei '24 18:00 1 4e Divisie D
Excelsior'31 Scherpenzeel 25 mei '24 18:00 1- 4e Divisie D

Teamspelers

Naam: Positie:
Kevin Reimink Keeper
Amos Wesseh Keeper
Mart Nieuwenhuis Keeper
Stijn Beverdam Verdediger
Kelvin Veensma Verdediger
Tim van de Berg Verdediger
Vincent Schmidt Verdediger
Alex de Jong Verdediger
Matthijs Seppenwoolde Verdediger
Haris Memic Verdediger
Rick Hemmink Middenvelder
Dérian Reinders Middenvelder
Niek Davina Middenvelder
Jasper Veltkamp Middenvelder
Coplan Soumaoro Middenvelder
Emilio Solino Overmars Middenvelder
Niels Leemhuis Middenvelder
Michel Gerritsen Mulkes Middenvelder
Givan Werkhoven Aanvaller
Osama Ben Kaddour Aanvaller
Steff Kaptein Aanvaller
Patrick Maneschijn Aanvaller
Simon Seppenwoolde Aanvaller
Joël Baan Aanvaller
Naam: Positie:
Jos van der Veen Trainer
Erwin Leurink Assistent-trainer
Hielke Penterman Assistent-trainer
Ryan Eertink Assistent-coach
Marc Doornbos Keeperstrainer
Erik Baan Teammanager
Dionne Hendriksen Fysiotherapeut
Jorrick Brinkman Fysiotherapeut
Geert Agteresch Materiaalverzorger
Jan Schreurs Assistent-materiaalverzorger

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers