Excelsior'31 1
Veld/Zaterdag

Stand
1. GVVV 26 16 5 5 53 62 - 32 30
2. ACV 26 15 8 3 53 48 - 26 22
3. Barendrecht 26 14 5 7 47 58 - 41 17
4. SteDoCo 26 14 4 8 46 44 - 27 17
5. Sportlust '46 26 12 7 7 43 44 - 36 8
6. Rijnvogels 26 12 5 9 41 52 - 46 6
7. DVS'33 Ermelo 26 11 6 9 39 42 - 34 8
8. Hoek 26 12 2 12 38 56 - 55 1
9. DOVO 26 11 3 12 36 40 - 48 -8
10. Sparta Nijkerk 26 9 8 9 35 32 - 37 -5
11. Staphorst 26 9 7 10 34 28 - 34 -6
12. Harkemase Boys 26 9 5 12 32 42 - 40 2
13. RKAV Volendam 26 7 9 10 30 41 - 47 -6
14. Urk 26 9 2 15 29 44 - 61 -17
15. Ter Leede 26 6 9 11 27 44 - 51 -7
16. ASWH 26 6 6 14 24 23 - 46 -23
17. Excelsior'31 26 5 7 14 22 31 - 49 -18
18. VVOG 26 6 4 16 22 36 - 57 -21
Uitslagen
Thuis Uit Uitslag Datum Tijd
Sportlust '46 SteDoCo 0 - 3 25 mrt '23 15:00
Ter Leede Sparta Nijkerk 1 - 1 25 mrt '23 15:00
ASWH Excelsior'31 1 - 0 25 mrt '23 15:00
ACV Barendrecht 3 - 2 25 mrt '23 14:30
Harkemase Boys Rijnvogels 3 - 2 25 mrt '23 14:30
VVOG Hoek 3 - 4 25 mrt '23 14:30
DOVO GVVV 0 - 2 25 mrt '23 14:30
Staphorst Urk 1 - 2 25 mrt '23 14:30
RKAV Volendam DVS'33 Ermelo 1 - 3 25 mrt '23 14:30
Staphorst Ter Leede 3 - 1 18 mrt '23 14:30
Excelsior'31 VVOG 2 - 1 18 mrt '23 14:30
Programma
Thuis Uit Datum Tijd Veld Competitie
Excelsior'31 DOVO 1 apr '23 14:30 1- 3e divisie Zaterdag
ACV Excelsior'31 8 apr '23 14:30 1 3e divisie Zaterdag
Excelsior'31 Harkemase Boys 15 apr '23 14:30 1- 3e divisie Zaterdag
RKAV Volendam Excelsior'31 22 apr '23 14:30 1 3e divisie Zaterdag
Excelsior'31 Staphorst 6 mei '23 14:30 1- 3e divisie Zaterdag
Urk Excelsior'31 13 mei '23 15:00 1 - Kunstgras 3e divisie Zaterdag
Excelsior'31 DVS'33 Ermelo 20 mei '23 14:30 1- 3e divisie Zaterdag
Rijnvogels Excelsior'31 27 mei '23 14:30 1 (4 wedstrijden) 3e divisie Zaterdag

Teamspelers

Naam: Positie:
Anthony van Zaltbommel Keeper
Alister van Merlevoort Keeper
Amos Wesseh Keeper
Stijn Beverdam Verdediger
Lucas van Beek Verdediger
Coen Vloedgraven Verdediger
Vincent Schmidt Verdediger
Niek Davina Verdediger
Alex de Jong Verdediger
Diego Paais Verdediger
Matthijs Seppenwoolde Verdediger
Haris Memic Verdediger
Lars Nijeboer Verdediger
Rick Hemmink Middenvelder
Dérian Reinders Middenvelder
Jasper Veltkamp Middenvelder
Emilio Solino Overmars Middenvelder
Niels Leemhuis Middenvelder
Michel Gerritsen Mulkes Middenvelder
Givan Werkhoven Aanvaller
Hakim Ezafzafi Aanvaller
Steff Kaptein Aanvaller
Patrick Maneschijn Aanvaller
Simon Seppenwoolde Aanvaller
Joël Baan Aanvaller
Naam: Positie:
Jos van der Veen Trainer
Hielke Penterman Assistent-trainer
Ryan Eertink Assistent-coach
Marc Doornbos Keeperstrainer
Erik Baan Teammanager
Dionne Hendriksen Fysiotherapeut
Jorrick Brinkman Fysiotherapeut
Tonnie Middelkamp Fysiektrainer
Geert Agteresch Materiaalverzorger
Jan Schreurs Assistent-materiaalverzorger

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers