Excelsior'31 1
Veld/Zaterdag

Stand
1. Sportlust '46 9 7 1 1 22 24 - 9 15
2. DVS'33 Ermelo 9 6 3 0 21 16 - 5 11
3. ROHDA Raalte 9 6 1 2 19 18 - 10 8
4. Staphorst 9 6 0 3 18 18 - 11 7
5. Genemuiden SC 9 5 2 2 17 18 - 13 5
6. ADO '20 9 5 2 2 17 12 - 8 4
7. Sparta Nijkerk 9 5 1 3 16 20 - 12 8
8. Eemdijk 9 4 3 2 15 19 - 11 8
9. Harkemase Boys 9 3 5 1 14 14 - 8 6
10. Scherpenzeel 9 4 1 4 13 14 - 16 -2
11. Huizen 9 3 3 3 12 16 - 15 1
12. DOVO 9 3 2 4 11 14 - 10 4
13. TEC 9 3 0 6 9 14 - 25 -11
14. Hoogeveen 9 2 2 5 8 16 - 18 -2
15. Excelsior'31 9 2 0 7 6 8 - 19 -11
16. Urk 9 1 2 6 5 14 - 29 -15
17. Hercules 9 1 1 7 4 7 - 21 -14
18. HSC '21 9 0 1 8 1 10 - 32 -22
Uitslagen
Thuis Uit Uitslag Datum Tijd
Hoogeveen Urk 5 - 2 11 okt '25 18:00
HSC '21 Sportlust '46 0 - 4 11 okt '25 18:00
DVS'33 Ermelo Staphorst 3 - 1 11 okt '25 15:00
Sparta Nijkerk TEC 2 - 3 11 okt '25 15:00
ADO '20 Excelsior'31 2 - 0 11 okt '25 15:00
Genemuiden SC ROHDA Raalte 0 - 1 11 okt '25 14:30
Huizen Hercules 5 - 0 11 okt '25 14:30
DOVO Scherpenzeel 0 - 0 11 okt '25 14:30
Eemdijk Harkemase Boys 1 - 1 11 okt '25 14:30
HSC '21 ADO '20 2 - 3 5 okt '25 14:30
Hercules Eemdijk 1 - 2 4 okt '25 15:30
Urk DOVO 3 - 3 4 okt '25 15:00
Sportlust '46 Scherpenzeel 4 - 1 4 okt '25 15:00
TEC DVS'33 Ermelo 0 - 1 4 okt '25 15:00
ROHDA Raalte Huizen 3 - 1 4 okt '25 15:00
Harkemase Boys Sparta Nijkerk 1 - 1 4 okt '25 14:30
Staphorst Hoogeveen 3 - 1 4 okt '25 14:30
Excelsior'31 Genemuiden SC 1 - 3 4 okt '25 14:30
Programma
Thuis Uit Datum Tijd Veld Competitie
Excelsior'31 HSC '21 18 okt '25 14:30 1- 3e divisie A
Excelsior'31 Sportlust '46 25 okt '25 14:30 1- 3e divisie A
ROHDA Raalte Excelsior'31 8 nov '25 15:00 1 3e divisie A
Excelsior'31 Hercules 15 nov '25 14:30 1- 3e divisie A
Harkemase Boys Excelsior'31 22 nov '25 14:30 3e divisie A
Excelsior'31 TEC 29 nov '25 14:30 1- 3e divisie A
Staphorst Excelsior'31 6 dec '25 14:30 1 3e divisie A
Excelsior'31 Urk 13 dec '25 14:30 1- 3e divisie A
Excelsior'31 Scherpenzeel 10 jan '26 14:30 1- 3e divisie A
DOVO Excelsior'31 17 jan '26 14:30 1-DOVO 3e divisie A
Excelsior'31 Hoogeveen 24 jan '26 14:30 1- 3e divisie A
DVS'33 Ermelo Excelsior'31 31 jan '26 15:00 1 3e divisie A
Excelsior'31 Sparta Nijkerk 7 feb '26 14:30 1- 3e divisie A
Eemdijk Excelsior'31 21 feb '26 14:30 1 3e divisie A
Excelsior'31 Huizen 28 feb '26 14:30 1- 3e divisie A
Genemuiden SC Excelsior'31 7 mrt '26 14:30 1 3e divisie A
Excelsior'31 ADO '20 14 mrt '26 14:30 1- 3e divisie A
HSC '21 Excelsior'31 21 mrt '26 18:00 1 3e divisie A
Sportlust '46 Excelsior'31 28 mrt '26 15:00 1 3e divisie A
Excelsior'31 ROHDA Raalte 11 apr '26 14:30 1- 3e divisie A
Hercules Excelsior'31 18 apr '26 15:30 1-Hercules 3e divisie A
Excelsior'31 Harkemase Boys 25 apr '26 14:30 1- 3e divisie A
TEC Excelsior'31 9 mei '26 15:00 1 - hoofdveld 3e divisie A
Excelsior'31 Staphorst 16 mei '26 15:30 1- 3e divisie A
Urk Excelsior'31 23 mei '26 15:30 1 3e divisie A

Teamspelers

Naam: Positie:
Kevin Reimink Keeper
Maurice van de Maat Keeper
Lars Groenendijk Keeper
Stijn Beverdam Verdediger
Lucas van Beek Verdediger
Tom Koelman Verdediger
Vincent Schmidt Verdediger
Alex de Jong Verdediger
Kaan Aygün Verdediger
Mika Lansink Verdediger
Jesse Keur Verdediger
Shaquile Woudstra Verdediger
Nick Paalman Verdediger
Wessel Hofste Middenvelder
Emilio Solino Overmars Middenvelder
Jasper Veltkamp Middenvelder
Coplan Soumaoro Middenvelder
Niels Leemhuis Middenvelder
Stan ter Haar Middenvelder
Damon van Hoften Aanvaller
Simon Seppenwoolde Aanvaller
Kai Wesselink Aanvaller
Jop Scharpfenecker Aanvaller
Pedro Henrique Aanvaller
Kevin Peppels Aanvaller
Joël Baan Aanvaller
Naam: Positie:
Michel Steggink Trainer
Kelvin Veensma Assistent-trainer
Lourens Smids Assistent-trainer
Mart Nieuwenhuis Keeperstrainer
Arno Harbers Teammanager
Jan Beltman Teammanager
Ryan Eertink Assistent-coach
Geert Agteresch Materiaalverzorger
Daan Vrugteveen Fysiotherapeut
Dick Schulenburg Fysiotherapeut
Han van de Donk Fysiotherapeut
Rick Scholten Fysiotherapeut

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers