Excelsior'31 1
Veld/Zaterdag

Stand
1. DOVO 8 6 2 0 20 16 - 4 12
2. IJsselmeervogels 7 6 0 1 18 20 - 5 15
3. Urk 8 6 0 2 18 13 - 7 6
4. Sparta Nijkerk 8 5 2 1 17 18 - 6 12
5. Harkemase Boys 7 4 1 2 13 14 - 9 5
6. DVS'33 Ermelo 7 4 1 2 13 13 - 12 1
7. Sportlust '46 8 3 3 2 12 14 - 7 7
8. Eemdijk 8 3 3 2 12 12 - 7 5
9. Ajax am 7 3 1 3 10 10 - 9 1
10. Hercules 7 3 1 3 10 11 - 15 -4
11. Genemuiden SC 7 2 2 3 8 9 - 8 1
12. Excelsior'31 7 2 2 3 8 8 - 16 -8
13. DEM 7 2 1 4 7 7 - 14 -7
14. Rohda Raalte 7 2 0 5 6 8 - 11 -3
15. TEC 8 1 3 4 6 7 - 13 -6
16. HBC 7 1 1 5 4 5 - 14 -9
17. HSC '21 8 1 1 6 4 8 - 20 -12
18. Huizen 8 0 2 6 2 7 - 23 -16
Uitslagen
Thuis Uit Uitslag Datum Tijd
Urk Sparta Nijkerk 0 - 4 5 okt '24 15:00
DOVO Sportlust '46 0 - 0 5 okt '24 14:30
Huizen HSC '21 1 - 2 5 okt '24 14:30
Eemdijk TEC 3 - 0 5 okt '24 14:30
HSC '21 Hercules 2 - 3 29 sep '24 14:30
TEC Urk 0 - 2 28 sep '24 15:30
Sparta Nijkerk DOVO 1 - 1 28 sep '24 15:00
Sportlust '46 DVS'33 Ermelo 2 - 2 28 sep '24 15:00
Ajax am Eemdijk 1 - 3 28 sep '24 14:45
Genemuiden SC HBC 1 - 1 28 sep '24 14:30
Harkemase Boys Huizen 3 - 1 28 sep '24 14:30
Excelsior'31 Rohda Raalte 0 - 4 28 sep '24 14:30
DEM IJsselmeervogels 0 - 2 28 sep '24 14:00
TEC Ajax am 1 - 1 22 sep '24 14:30
HBC Sportlust '46 0 - 3 21 sep '24 18:00
Hercules Harkemase Boys 2 - 4 21 sep '24 15:30
DVS'33 Ermelo Sparta Nijkerk 2 - 1 21 sep '24 15:00
IJsselmeervogels HSC '21 3 - 0 21 sep '24 15:00
Urk DOVO 0 - 2 21 sep '24 15:00
Rohda Raalte Genemuiden SC 2 - 1 21 sep '24 15:00
Eemdijk DEM 2 - 2 21 sep '24 14:30
Huizen Excelsior'31 1 - 1 21 sep '24 14:30
Programma
Thuis Uit Datum Tijd Veld Competitie
HBC Excelsior'31 5 okt '24 18:00 1 - KG 3e divisie A
Excelsior'31 DVS'33 Ermelo 12 okt '24 14:30 1- 3e divisie A
DOVO Excelsior'31 19 okt '24 14:30 1-DOVO 3e divisie A
Excelsior'31 Sparta Nijkerk 26 okt '24 14:30 1- 3e divisie A
Sportlust '46 Excelsior'31 9 nov '24 15:00 1 3e divisie A
Excelsior'31 Genemuiden SC 16 nov '24 14:30 1- 3e divisie A
Urk Excelsior'31 23 nov '24 15:00 1 - Kunstgras 3e divisie A
Harkemase Boys Excelsior'31 30 nov '24 14:30 3e divisie A
Excelsior'31 HSC '21 7 dec '24 14:30 1- 3e divisie A
DEM Excelsior'31 14 dec '24 14:00 1 3e divisie A
Ajax am Excelsior'31 11 jan '25 14:45 1 3e divisie A
Excelsior'31 TEC 18 jan '25 14:30 1- 3e divisie A
Eemdijk Excelsior'31 25 jan '25 14:30 1 3e divisie A
Excelsior'31 IJsselmeervogels 1 feb '25 14:30 1- 3e divisie A
Hercules Excelsior'31 8 feb '25 15:30 1-Hercules 3e divisie A
Excelsior'31 Huizen 15 feb '25 14:30 1- 3e divisie A
Rohda Raalte Excelsior'31 22 feb '25 15:00 1 3e divisie A
Excelsior'31 HBC 8 mrt '25 14:30 1- 3e divisie A
DVS'33 Ermelo Excelsior'31 15 mrt '25 15:00 1 3e divisie A
Excelsior'31 DOVO 22 mrt '25 14:30 1- 3e divisie A
Sparta Nijkerk Excelsior'31 5 apr '25 15:00 A 3e divisie A
Excelsior'31 Sportlust '46 12 apr '25 14:30 1- 3e divisie A
Genemuiden SC Excelsior'31 19 apr '25 14:30 1 3e divisie A
Excelsior'31 Urk 3 mei '25 14:30 1- 3e divisie A
Excelsior'31 Harkemase Boys 10 mei '25 14:30 1- 3e divisie A

Teamspelers

Naam: Positie:
Kevin Reimink Keeper
Mart Nieuwenhuis Keeper
Stijn Beverdam Verdediger
Kelvin Veensma Verdediger
Tom Koelman Verdediger
Vincent Schmidt Verdediger
Alex de Jong Verdediger
Lucas van Beek Verdediger
Rick Hemmink Middenvelder
Jasper Veltkamp Middenvelder
Coplan Soumaoro Middenvelder
Emilio Solino Overmars Middenvelder
Niels Leemhuis Middenvelder
Nana Ntuli Middenvelder
Frank Gerritsen Mulkes Middenvelder
Stan ter Haar Middenvelder
Yannik de Vries Aanvaller
Givan Werkhoven Aanvaller
Kai Wesselink Aanvaller
Mart Zwiers Aanvaller
Patrick Maneschijn Aanvaller
Simon Seppenwoolde Aanvaller
Joël Baan Aanvaller
Naam: Positie:
Michel Steggink Trainer
Erwin Leurink Assistent-trainer
Ryan Eertink Assistent-coach
Marc Doornbos Keeperstrainer
Erik Baan Teammanager
Dionne Hendriksen Fysiotherapeut
Maureen Averesch Fysiotherapeut
Jorrick Brinkman Fysiotherapeut
Daan Vrugteveen Fysiotherapeut
Dick Schulenburg Fysiotherapeut
Geert Agteresch Materiaalverzorger
Jan Schreurs Assistent-materiaalverzorger

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers