1. | Excelsior '31 MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 90 | - | 2 | 88 |
2. | Holten MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 30 | - | 21 | 9 |
3. | Hector MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 22 | - | 17 | 5 |
4. | Excelsior '31 MO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 25 | - | 18 | 7 |
5. | ST: Sv Enter/Enter Vooruit MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 | - | 33 | -16 |
6. | SVO Deventer'21 MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | - | 36 | -21 |
7. | FC Zutphen MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | - | 73 | -72 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Lois Goosen | |
Leona Horstman |
Naam: | Positie: |
---|---|
Dide Kamp | Trainer/coach |
Jessica Poortman | Teammanager |
Rinske Strokap | Assistent-trainer/coach |