1. | Reunie 2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 90 | - | 45 | 45 |
2. | Gramsbergen 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 115 | - | 77 | 38 |
3. | Heracles Almelo Futsal 7 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 97 | - | 73 | 24 |
4. | Juventa '12 1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 77 | - | 52 | 25 |
5. | Zalvo '89 1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 73 | - | 74 | -1 |
6. | Excelsior '31 4 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 52 | - | 87 | -35 |
7. | Drienerlo 2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 64 | - | 100 | -36 |
8. | Heracles Almelo Futsal 6 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 53 | - | 82 | -29 |
9. | Heracles Almelo Futsal JO19-1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 51 | - | 82 | -31 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Adriaan Averesch | |
Niek Bakker | |
Gerard ten Berge | |
Jurgen Dannenberg | |
Laurens Harbers | |
Ruud Kreijkes | |
Jaco de Nooij | |
Dirk-Jan Poortman | |
Jasper Rozendom | |
Bart Slagman | |
Ruud Slagman |
Naam: | Positie: |
---|---|
Jaco de Nooij | Teammanager |
Bart Slagman | Teammanager |