1. | RSC 1 | 21 | 15 | 2 | 4 | 47 | 123 | - | 77 | 46 |
2. | Excelsior '31 5 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 82 | - | 60 | 22 |
3. | Heracles Almelo Futsal 9 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 101 | - | 83 | 18 |
4. | EZV 1 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 88 | - | 85 | 3 |
5. | Excelsior '31 6 | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 109 | - | 86 | 23 |
6. | Excelsior '31 7 | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 80 | - | 104 | -24 |
7. | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 4 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 89 | - | 84 | 5 |
8. | Wilhelminaschool 1 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 89 | - | 87 | 2 |
9. | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 3 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 88 | - | 75 | 13 |
10. | Excelsior '31 8 | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 | 75 | - | 106 | -31 |
11. | DSVD 1 | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 91 | - | 123 | -32 |
12. | Sparta E. 1 | 21 | 5 | 1 | 15 | 16 | 97 | - | 142 | -45 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Matthijs van Beek | |
Martijn Kikkert | |
Ruben Kikkert | |
Gijs Pongers | |
Rutger Schuitemaker | |
Ardjan Voortman | |
Bram Voortman | |
Niek Wessels |
Naam: | Positie: |
---|---|
Matthijs van Beek | Teammanager |
Niek Wessels | Teammanager |