| Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| Heracles Almelo Futsal 12 | Excelsior '31 14 | 9 nov '26 | 20:30 | 4e klasse 13 | |
| Excelsior '31 14 | KOSC 3 | 16 nov '26 | 19:00 | 1 | 4e klasse 13 |
| Excelsior '31 14 | HHC Hardenberg 12 | 23 nov '26 | 21:00 | 1 | 4e klasse 13 |
| HHC Hardenberg 12 | Excelsior '31 14 | 5 jan '27 | 21:30 | 1 | 4e klasse 13 |
| Excelsior '31 14 | ZVV Oldenzaal 7 | 11 jan '27 | 19:00 | 1 | 4e klasse 13 |
| HHC Hardenberg 11 | Excelsior '31 14 | 19 jan '27 | 21:30 | 1 | 4e klasse 13 |
| ZVV Oldenzaal 9 | Excelsior '31 14 | 25 jan '27 | 19:00 | 1 | 4e klasse 13 |
| Excelsior '31 14 | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 4 | 1 feb '27 | 21:00 | 1 | 4e klasse 13 |
| Excelsior '31 10 | Excelsior '31 14 | 9 feb '27 | 21:30 | 1 | 4e klasse 13 |
| Excelsior '31 14 | Excelsior '31 13 | 15 feb '27 | 21:30 | 1 | 4e klasse 13 |
| KOSC 3 | Excelsior '31 14 | 1 mrt '27 | 20:00 | 1 | 4e klasse 13 |
| Excelsior '31 14 | ZVV Oldenzaal 9 | 8 mrt '27 | 20:00 | 1 | 4e klasse 13 |
| Excelsior '31 14 | Heracles Almelo Futsal 12 | 5 apr '27 | 20:00 | 1 | 4e klasse 13 |
| Excelsior '31 14 | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 5 | 26 apr '27 | 21:30 | 1 | 4e klasse 13 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Matthijs van Beek | |
| Jurrian Dekkers | |
| Julian Gerrets | |
| Lieuwe Huisman | |
| Aard Voortman | |
| Bram Voortman | |
| Daan Wichers | |
| Rik Willems |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Matthijs van Beek | Teammanager |
| Jurrian Dekkers | Teammanager |