| Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| Excelsior '31 19 | DZVV 4 | 3 nov '26 | 21:30 | 1 | 4e klasse 14 |
| Excelsior '31 19 | FC Eibergen 1 | 10 nov '26 | 21:30 | 1 | 4e klasse 14 |
| ZVV Oldenzaal 10 | Excelsior '31 19 | 19 nov '26 | 20:30 | 1 | 4e klasse 14 |
| Excelsior '31 19 | ZVV Oldenzaal 10 | 1 dec '26 | 21:30 | 1 | 4e klasse 14 |
| DZVV 4 | Excelsior '31 19 | 7 dec '26 | 20:00 | 1 | 4e klasse 14 |
| Excelsior '31 19 | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 6 | 12 jan '27 | 21:30 | 1 | 4e klasse 14 |
| FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 8 | Excelsior '31 19 | 18 jan '27 | 20:00 | 1 | 4e klasse 14 |
| Excelsior '31 19 | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 8 | 26 jan '27 | 21:30 | 1 | 4e klasse 14 |
| Excelsior '31 19 | ZVV Oldenzaal 8 | 2 feb '27 | 21:30 | 1 | 4e klasse 14 |
| Excelsior '31 19 | Excelsior '31 15 | 16 feb '27 | 21:30 | 1 | 4e klasse 14 |
| Drienerlo 3 | Excelsior '31 19 | 24 feb '27 | 21:00 | 1 | 4e klasse 14 |
| Excelsior '31 18 | Excelsior '31 19 | 1 mrt '27 | 21:30 | 1 | 4e klasse 14 |
| Excelsior '31 19 | Excelsior '31 17 | 9 mrt '27 | 21:30 | 1 | 4e klasse 14 |
| FC Eibergen 1 | Excelsior '31 19 | 5 apr '27 | 20:00 | 1 | 4e klasse 14 |
| FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 7 | Excelsior '31 19 | 12 apr '27 | 21:00 | 1 | 4e klasse 14 |
| Excelsior '31 19 | Drienerlo 3 | 20 apr '27 | 21:30 | 1 | 4e klasse 14 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Jan-Mark ten Bolscher | |
| Leendert Haase | |
| Bram Kamphuis | |
| Jonathan Lubbers | |
| Frank Pongers | |
| Maarten Timmerman |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Leendert Haase | Teammanager |
| Frank Pongers | Teammanager |