Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Voorwaarts V. JO13-1 | Excelsior '31 JO13-5 | 4 feb '23 | 09:00 | 1 | 4e klasse (3e fase) 09 |
Excelsior '31 JO13-5 | De Zweef JO13-3 | 11 feb '23 | 08:30 | 4- | 4e klasse (3e fase) 09 |
Daarle SP JO13-1JM | Excelsior '31 JO13-5 | 4 mrt '23 | 09:00 | 1 | 4e klasse (3e fase) 09 |
Excelsior '31 JO13-5 | Holten JO13-2 | 11 mrt '23 | 08:30 | 1- | 4e klasse (3e fase) 09 |
Daarlerveen JO13-1 | Excelsior '31 JO13-5 | 18 mrt '23 | 10:00 | 1 | 4e klasse (3e fase) 09 |
Excelsior '31 JO13-5 | SVZW JO13-2 | 25 mrt '23 | 08:30 | 4- | 4e klasse (3e fase) 09 |
DETO JO13-2JM | Excelsior '31 JO13-5 | 1 apr '23 | 11:00 | 1-DETO veld 1 | 4e klasse (3e fase) 09 |
Excelsior '31 JO13-5 | SVVN JO13-2 | 15 apr '23 | 08:30 | 1- | 4e klasse (3e fase) 09 |
Excelsior '31 JO13-5 | Juventa '12 JO13-2 | 22 apr '23 | 08:30 | 1- | 4e klasse (3e fase) 09 |
Excelsior '31 JO13-5 | Vroomshoopse Boys JO13-2 | 13 mei '23 | 08:30 | 1- | 4e klasse (3e fase) 09 |
Enter Vooruit JO13-2 | Excelsior '31 JO13-5 | 20 mei '23 | 09:00 | 1 | 4e klasse (3e fase) 09 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Nog geen spelers bekend |
Naam: | Positie: |
---|---|
Harmen Vosgezang | Teammanager |