| Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| Excelsior '31 JO13-8 | Hector JO13-1JM | 1 nov '25 | 08:30 | 9- | 5e klasse (2e fase) 02 |
| SP Lochem JO13-2 | Excelsior '31 JO13-8 | 8 nov '25 | 11:15 | 3 | 5e klasse (2e fase) 02 |
| Excelsior '31 JO13-8 | Excelsior '31 JO13-9 | 15 nov '25 | 08:30 | 7- | 5e klasse (2e fase) 02 |
| Excelsior '31 JO13-8 | De Zweef JO13-3 | 22 nov '25 | 08:30 | 6- | 5e klasse (2e fase) 02 |
| Witkampers JO13-2JM | Excelsior '31 JO13-8 | 29 nov '25 | 09:30 | 2 | 5e klasse (2e fase) 02 |
| Excelsior '31 JO13-8 | Sportclub Rijssen JO13-1JM | 6 dec '25 | 08:30 | 6- | 5e klasse (2e fase) 02 |
| SVZW JO13-2 | Excelsior '31 JO13-8 | 13 dec '25 | 10:50 | 6-SVZW | 5e klasse (2e fase) 02 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Julius Coga |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Arjan Haase | Trainer |
| Jan Willem Nijkamp | Trainer/coach |
| Jan Dirk Otten | Teammanager |