| Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| Excelsior '31 O15-2 | Holten O15-1JM | 24 okt '26 | 11:00 | 7- | 3e klasse (2e fase) 05 |
| ST: sv Haarle/Marienheem O15-1 | Excelsior '31 O15-2 | 31 okt '26 | 11:30 | 1 - Rechts | 3e klasse (2e fase) 05 |
| ABS O15-2 | Excelsior '31 O15-2 | 7 nov '26 | 12:15 | 2 | 3e klasse (2e fase) 05 |
| Excelsior '31 O15-2 | Witkampers O15-1JM | 14 nov '26 | 11:15 | 6- | 3e klasse (2e fase) 05 |
| ROHDA Raalte O15-3 | Excelsior '31 O15-2 | 21 nov '26 | 11:15 | 5 | 3e klasse (2e fase) 05 |
| Excelsior '31 O15-2 | Sportclub Rijssen O15-1JM | 28 nov '26 | 11:15 | 7- | 3e klasse (2e fase) 05 |
| s.v. Rijssen O15-1 | Excelsior '31 O15-2 | 5 dec '26 | 10:30 | 3 | 3e klasse (2e fase) 05 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Cas Aalderink | |
| Seth Kastenberg |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Marc van Brussel | Teammanager |
| H. Mensink | Teammanager |