Thuis | Uit | Uitslag | Datum | Tijd |
---|---|---|---|---|
Voorwaarts T JO17-1JM | ROHDA Raalte JO17-1 | 0 - 0 | 13 sep '25 | 12:45 |
SV Schalkhaar JO17-2 | VDZ JO17-1 | 1 - 5 | 13 sep '25 | 12:30 |
Excelsior '31 JO17-1 | Colmschate '33 JO17-1 | 0 - 5 | 13 sep '25 | 11:45 |
VDZ JO17-1 | Sportclub Deventer JO17-1 | 2 - 2 | 6 sep '25 | 16:30 |
Colmschate '33 JO17-1 | FC Zutphen JO17-1 | 1 - 3 | 6 sep '25 | 16:00 |
ROHDA Raalte JO17-1 | SV Schalkhaar JO17-2 | 4 - 1 | 6 sep '25 | 13:00 |
Voorwaarts T JO17-1JM | Excelsior '31 JO17-1 | 1 - 1 | 6 sep '25 | 12:45 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Mats ten Brinke | |
Lukas Broeze | |
Luuk Bruins | |
Thijs Dommerholt | |
Sybe Hoogenberg | |
Lars Huiskes | |
Julian Kurtdili | |
Sem van de Maat | |
David Middag | |
Thijn Zandvoort |
Naam: | Positie: |
---|---|
Nikay Maatman | Trainer/coach |
Niek van Pijkeren | Teammanager |
Bastiaan Schuitert | Teammanager |