| 1. | Excelsior '31 JO19-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 23 | - | 10 | 13 |
| 2. | Bon Boys JO19-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 37 | - | 8 | 29 |
| 3. | Oranje Nassau JO19-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 19 | - | 13 | 6 |
| 4. | Haaksbergen JO19-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18 | - | 16 | 2 |
| 5. | SJO ZWO'23 JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 19 | - | 13 | 6 |
| 6. | Avanti W. JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | - | 16 | 0 |
| 7. | Borne JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | - | 24 | -8 |
| 8. | De Tubanters 1897 JO19-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | - | 57 | -48 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Nog geen spelers bekend | |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Ferdinand Borkent | Teammanager |
| Jan Busscher | Teammanager |