| Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| Excelsior '31 MO8-1 | Holten JO8-1 | 31 jan '26 | 08:30 | 2- A2 | 5e klasse (3e fase) 08 |
| Excelsior '31 MO8-1 | Hector JO8-2JM | 7 feb '26 | 08:30 | 2- A1 | 5e klasse (3e fase) 08 |
| Excelsior '31 MO8-1 | v.v. Twenthe JO8-2JM | 7 mrt '26 | 08:30 | 2- A1 | 5e klasse (3e fase) 08 |
| GFC JO8-1 | Excelsior '31 MO8-1 | 14 mrt '26 | 09:00 | 3 A1 | 5e klasse (3e fase) 08 |
| Excelsior '31 MO8-1 | s.v. Rijssen JO8-1JM | 21 mrt '26 | 08:30 | 2- B1 | 5e klasse (3e fase) 08 |
| FC Eibergen JO8-4 | Excelsior '31 MO8-1 | 4 apr '26 | 08:45 | 1 A2 | 5e klasse (3e fase) 08 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Noëlle Schreurs |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Annemarie van Houdt | Trainer/coach |
| Femke ten Hove | Assistent-trainer/coach |
| Jessica Poortman | Teammanager |