Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
SVZW JO8-3 | Excelsior '31 MO8-1 | 25 jan '25 | 09:30 | 1-SVZW B1 | 5e klasse (3e fase) 14 |
Excelsior '31 MO8-1 | Luctor Et Emergo JO8-3 | 1 feb '25 | 08:30 | 2- B1 | 5e klasse (3e fase) 14 |
Enter Vooruit JO8-2 | Excelsior '31 MO8-1 | 8 feb '25 | 10:00 | 5 A1 | 5e klasse (3e fase) 14 |
Excelsior '31 MO8-1 | Hulzense Boys JO8-3 | 15 feb '25 | 08:30 | 2- A1 | 5e klasse (3e fase) 14 |
Excelsior '31 MO8-1 | De Zweef JO8-5JM | 8 mrt '25 | 08:30 | 2- B1 | 5e klasse (3e fase) 14 |
Holten JO8-1 | Excelsior '31 MO8-1 | 15 mrt '25 | 09:00 | 2 B1 | 5e klasse (3e fase) 14 |
Excelsior '31 MO8-1 | ST: Sv Enter/Enter Vooruit MO8-1 | 22 mrt '25 | 08:30 | 2- B1 | 5e klasse (3e fase) 14 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Nog geen spelers bekend |
Naam: | Positie: |
---|---|
Karlijn van der Boom | Assistent-trainer/coach |
Loes van de Maat | Trainer |
Jessica Poortman | Teammanager |