| Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| Oranje Nassau JO8-3JM | Excelsior '31 MO8-1 | 1 nov '25 | 09:45 | A2 - Deelbaar | 5e klasse (2e fase) 01 |
| Excelsior '31 MO8-1 | PH JO8-3 | 8 nov '25 | 09:30 | 2- B1 | 5e klasse (2e fase) 01 |
| ASV '57 JO8-1 | Excelsior '31 MO8-1 | 15 nov '25 | 09:00 | 2 B1 | 5e klasse (2e fase) 01 |
| Excelsior '31 MO8-1 | DOS '37 JO8-3 | 22 nov '25 | 08:30 | 2- A1 | 5e klasse (2e fase) 01 |
| DOS '37 JO8-2 | Excelsior '31 MO8-1 | 29 nov '25 | 08:30 | 3 A2 | 5e klasse (2e fase) 01 |
| Excelsior '31 MO8-1 | SVZW JO8-4 | 6 dec '25 | 09:30 | 2- B1 | 5e klasse (2e fase) 01 |
| Excelsior '31 MO8-1 | Luctor Et Emergo JO8-3 | 13 dec '25 | 08:30 | 2- A1 | 5e klasse (2e fase) 01 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Noëlle Schreurs |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Annemarie van Houdt | Trainer/coach |
| Femke ten Hove | Assistent-trainer/coach |
| Jessica Poortman | Teammanager |