Het programma voor de jeugd van zaterdag 29 oktober

Foto bij Het programma voor de jeugd van zaterdag 29 oktober

Het programma voor de jeugd van zaterdag 29 oktober

Programma    Zaterdag 29 Oktober 2022   Excelsior'31
           
Aanvang Aanwezig Thuis team Uit team Comp. Scheidsrechter
    Jongens onder 19      
12.30 10.45 F.C. Ommen JO19-1 Excelsior'31 JO19-1    
12.30 11.15 Hellendoorn JO19-2 Excelsior'31 JO19-2    
12.45 12.00 Excelsior'31 JO19-3 SV Rijssen JO19-1   Leon Ligtenberg
12.00 10.45 GFC JO19-1 Excelsior'31 JO19-4    
12.45 12.00 Excelsior'31 JO19-5 Rood Zwart JO19-3   Sem van de Willige
    Jongens onder 17      
12.00 10.30 Sparta E. JO17-1 Excelsior'31 JO17-1    
12.45 12.00 Excelsior'31 JO17-2 Stevo JO17-1    
11.00 10.15 Excelsior'31 JO17-3 Juventa '12 JO17-2   Stephan van Losser
14.30 13.30 Twenthe JO17-2 Excelsior'31 JO17-4    
11.00 10.15 Excelsior'31 JO17-5 Holten JO17-2   John Grolle
14.30 13.30 Enter JO17-2 Excelsior'31 JO17-6    
    Jongens onder 15      
09.45 08.45 Excelsior'31 JO15-1 WVF JO15-1   J. Schwarte
09.45 09.00 Excelsior'31 JO15-2 Enter JO15-2   Che Zwijnenberg
10.30 09.30 De Zweef JO15-2 Excelsior'31 JO15-3    
    Jongens onder 14      
    Excelsior'31 JO14-1 Vrij    
09.45 09.00 Excelsior'31 JO14-2 Rohda Raalte JO14-4   Nout ten Brinke
13.15 12.00 Colmschate '33 JO14-1 Excelsior'31 JO14-3    
11.15 10.30 Excelsior'31 JO14-4 SJO Dalfsen JO14-3   Esmee Wessels
11.30 10.15 UD Weerselo JO14-1 Excelsior'31 JO14-5    
    Jongens onder 13      
11.30 10.00 Bon Boys JO13-1 Excelsior'31 JO13-1    
08.30 08.00 Excelsior'31 JO13-2 Enter Vooruit JO13-1 J/M   Arjan Huiskes
09.00 08.00 Enter Vooruit JO13-2 Excelsior'31 JO13-3    
09.30 08.15 SJO Uno '21 JO13-2 Excelsior'31 JO13-4    
08.30 08.00 Excelsior'31 JO13-5 PH JO13-3 JM   Marc Nieuwenhuis
08.30 08.00 Excelsior'31 JO13-6 NEO JO13-4   Melvin Heuvelman
    Excelsior'31 JO13-7 Vrij    
11.00 09.45 NEO JO13-6 Excelsior'31 JO13-8    
    Jongens onder 12      
09.45 09.00 Excelsior'31 JO12-1 Heeten JO12-1 JM   Roy van Schooten
    Jongens onder 11      
11.00 09.45 BWO JO11-1 Excelsior'31 JO11-1    
10.00 08.45 Rohda Raalte JO11-1 Excelsior'31 JO11-2    
10.00 08.45 De Tukkers JO11-1 JM Excelsior'31 JO11-3    
08.30 08.00 Excelsior'31 JO11-4 Blauw Wit '66 JO11-3   David Middag
09.45 09.15 Excelsior'31 JO11-5 Markelo JO11-2    
08.30 08.00 Excelsior'31 JO11-6 Delden JO11-1   Stijn Ligtenberg
08.30 07.30 Hulzense Boys JO11-2 Excelsior'31 JO11-7    
    Jongens onder 10      
08.30 07.30 De Zweef JO10-2 Excelsior'31 JO10-1    
09.30 09.00 Excelsior'31 JO10-2 SVZW JO10-1    
09.30 09.00 Excelsior'31 JO10-3 Hellendoorn JO10-2    
09.30 08.30 Blauw Wit '66 JO1-1 Excelsior'31 JO10-4    
08.30 08.00 Excelsior'31 JO10-5 GFC JO10-2 JM   Julian Kurtdili
09.30 09.00 Excelsior'31 JO10-6 Markelo JO10-2    
09.00 08.00 GFC JO10-1 Excelsior'31 JO10-7    
    Jongens onder 9      
08.30 08.00 Excelsior'31 JO9-1 NEO JO9-2   Jody Brinkman
08.30 07.30 Sp Deventer JO9-1 Excelsior'31 JO9-2    
    Jongens onder 8      
08.30 08.00 Excelsior'31 JO8-1 Sp Lochem JO8-1   Corné Bouwhuis
    Meiden teams      
11.00 10.15 Excelsior'31 VR1 DOS '37 VR1   Maureen Wellenberg
15.15 13.30 FC Winterswijk VR2 Excelsior'31 VR2    
12.00 10.45 Hellendoorn MO20-1 Excelsior'31 MO20-1    
12.30 11.15 Helios/Schalkhaar MO17-1 Excelsior'31 MO17-1    
08.30 07.30 HHC-Hardenberg MO15-1 Excelsior'31 MO15-1    
11.15 10.30 Excelsior'31 MO15-2 Rohda Raalte MO15-2    
09.45 09.00 Excelsior'31 MO15-3 Lochem MO15-1 (9-tal)   Maura Voortman
10.00 09.00 Juvenat'12/SVZW MO13-1 Excelsior'31 MO13-1    
08.30 08.00 Excelsior'31 MO13-2 Juventa/SVZW MO13-3    
08.30 08.00 Excelsior'31 MO13-3 NEO MO13-2    
11.00 10.00 Excelsior'31 MO11-1 Rietmolen/Lochuizen JO11-1 JM   Marc Nieuwenhuis
11.00 10.30 Excelsior'31 MO11-2 ATC 65 MO11-1    
08.30 08.00 Excelsior'31 MO10-1 De Zweef JO10-4 JM    
Kalender icoon zondag 23 oktober 2022 12:06 / Algemeen

Gerelateerd nieuws

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers