Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Excelsior '31 5 | DZVV 2 | 9 jan '25 | 20:00 | 1 | 2e klasse 12 |
Excelsior '31 5 | ZVV Oldenzaal 4 | 23 jan '25 | 20:00 | 1 | 2e klasse 12 |
Excelsior '31 7 | Excelsior '31 5 | 30 jan '25 | 19:00 | 1 | 2e klasse 12 |
Excelsior '31 5 | Drienerlo 2 | 6 feb '25 | 20:00 | 1 | 2e klasse 12 |
Excelsior '31 5 | RSC 1 | 20 feb '25 | 20:00 | 1 | 2e klasse 12 |
Excelsior '31 5 | ZVV Oldenzaal 2 | 27 feb '25 | 21:00 | 1 | 2e klasse 12 |
Excelsior '31 5 | DZVV 1 | 6 mrt '25 | 20:00 | 1 | 2e klasse 12 |
ZVV Oldenzaal 2 | Excelsior '31 5 | 10 mrt '25 | 20:00 | 1 | 2e klasse 12 |
SVV '91 1 | Excelsior '31 5 | 19 mrt '25 | 21:00 | 1 | 2e klasse 12 |
Excelsior '31 5 | Excelsior '31 6 | 27 mrt '25 | 20:00 | 1 | 2e klasse 12 |
Excelsior '31 6 | Excelsior '31 5 | 3 apr '25 | 20:00 | 1 | 2e klasse 12 |
FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 2 | Excelsior '31 5 | 7 apr '25 | 20:00 | 1 | 2e klasse 12 |
Excelsior '31 5 | ZVV Oldenzaal 1 | 17 apr '25 | 20:00 | 1 | 2e klasse 12 |
DZVV 2 | Excelsior '31 5 | 21 apr '25 | 20:00 | 1 | 2e klasse 12 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Luca Goosen | |
Mark Harbers | |
Albert Janssen | |
Robert Kwintenberg | |
Rick Rolleman | |
Jan Voortman | |
Jan Dirk Vossebelt |
Naam: | Positie: |
---|---|
Robert Kwintenberg | Teammanager |
Rick Rolleman | Teammanager |