Excelsior'31 4
Futsal

Stand
1. Heracles Almelo Futsal 4 5 5 0 0 15 38 - 8 30
2. RSC 1 6 5 0 1 15 35 - 20 15
3. TVV 1 5 4 0 1 12 32 - 20 12
4. ZVV Oldenzaal 1 5 3 0 2 9 27 - 26 1
5. DZVV 2 5 2 1 2 7 22 - 14 8
6. Heracles Almelo Futsal 6 6 2 1 3 7 26 - 28 -2
7. DZVV 1 6 2 1 3 7 27 - 33 -6
8. SVV '91 1 4 2 0 2 6 18 - 17 1
9. Excelsior '31 4 4 2 0 2 6 15 - 15 0
10. Heracles A. Futsal JO19-1 4 1 0 3 3 15 - 24 -9
11. SVVN 1 5 1 0 4 3 19 - 42 -23
12. KOSC 1 4 0 1 3 1 16 - 29 -13
13. Excelsior '31 5 3 0 0 3 0 4 - 18 -14
Uitslagen
Thuis Uit Uitslag Datum Tijd
DZVV 1 TVV 1 4 - 10 27 okt '25 20:00
ZVV Oldenzaal 1 Heracles A. Futsal JO19-1 9 - 4 27 okt '25 20:00
SVV '91 1 SVVN 1 9 - 5 22 okt '25 21:00
Heracles Almelo Futsal 6 Excelsior '31 5 6 - 3 20 okt '25 20:30
KOSC 1 DZVV 1 6 - 6 20 okt '25 20:00
Programma
Thuis Uit Datum Tijd Veld Competitie
SVVN 1 Excelsior '31 4 3 nov '25 21:00 2e klasse 10
Excelsior '31 4 Heracles Almelo Futsal 4 10 nov '25 21:30 1 2e klasse 10
RSC 1 Excelsior '31 4 17 nov '25 21:00 1 2e klasse 10
Excelsior '31 4 Excelsior '31 5 24 nov '25 21:00 1 2e klasse 10
Heracles Almelo Futsal 6 Excelsior '31 4 1 dec '25 20:30 2e klasse 10
KOSC 1 Excelsior '31 4 8 dec '25 20:00 1 2e klasse 10
Excelsior '31 4 Heracles Almelo Futsal 6 12 jan '26 20:00 1 2e klasse 10
ZVV Oldenzaal 1 Excelsior '31 4 19 jan '26 20:00 1 2e klasse 10
Excelsior '31 4 SVV '91 1 26 jan '26 20:00 1 2e klasse 10
Excelsior '31 4 Heracles A. Futsal JO19-1 9 feb '26 21:30 1 2e klasse 10
DZVV 2 Excelsior '31 4 23 feb '26 20:00 1 2e klasse 10
Excelsior '31 4 TVV 1 2 mrt '26 20:00 1 2e klasse 10
SVV '91 1 Excelsior '31 4 11 mrt '26 21:00 1 2e klasse 10
Excelsior '31 4 SVVN 1 16 mrt '26 20:00 1 2e klasse 10
Excelsior '31 4 DZVV 1 23 mrt '26 20:00 1 2e klasse 10
Heracles Almelo Futsal 4 Excelsior '31 4 8 apr '26 20:00 2e klasse 10
Excelsior '31 4 RSC 1 13 apr '26 20:00 1 2e klasse 10
Excelsior '31 5 Excelsior '31 4 23 apr '26 20:00 1 2e klasse 10
Excelsior '31 4 KOSC 1 28 apr '26 21:30 1 2e klasse 10
Excelsior '31 4 ZVV Oldenzaal 1 11 mei '26 20:00 1 2e klasse 10

Teamspelers

Naam: Positie:
Niek Bakker
Jurgen Dannenberg
Bart Getkate
Ruud Kreijkes
Richard Ligtenberg
Leon Nijkamp
Jaco de Nooij
Matthijs Rozemuller
Bart Slagman
Lourens Smids
Naam: Positie:
Jaco de Nooij Teammanager
Bart Slagman Teammanager

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers