Excelsior'31 4
Futsal

Stand
1. ZVV Oldenzaal 1 1 1 0 0 3 9 - 3 6
2. DZVV 2 1 1 0 0 3 5 - 0 5
3. RSC 1 1 1 0 0 3 7 - 4 3
4. Heracles Almelo Futsal 4 1 1 0 0 3 4 - 3 1
5. DZVV 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Excelsior '31 4 0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Heracles A. Futsal JO19-1 0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. KOSC 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. TVV 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. SVV '91 1 1 0 0 1 0 3 - 4 -1
11. Heracles Almelo Futsal 6 1 0 0 1 0 4 - 7 -3
12. Excelsior '31 5 1 0 0 1 0 0 - 5 -5
13. SVVN 1 1 0 0 1 0 3 - 9 -6
Uitslagen
Thuis Uit Uitslag Datum Tijd
SVV '91 1 Heracles Almelo Futsal 4 3 - 4 10 sep '25 21:00
SVVN 1 ZVV Oldenzaal 1 3 - 9 8 sep '25 21:00
DZVV 2 Excelsior '31 5 5 - 0 8 sep '25 20:00
Heracles Almelo Futsal 6 RSC 1 4 - 7 1 sep '25 21:30
Programma
Thuis Uit Datum Tijd Veld Competitie
DZVV 1 Excelsior '31 4 22 sep '25 20:00 1 2e klasse 10
Heracles A. Futsal JO19-1 Excelsior '31 4 29 sep '25 19:30 2e klasse 10
ZVO/De Herberg 3 Excelsior '31 4 1 okt '25 20:00 1 Mannen Futsal beker recreatie 2e ronde Groep 1 3
Excelsior '31 4 DZVV 2 6 okt '25 20:00 1 2e klasse 10
TVV 1 Excelsior '31 4 13 okt '25 21:45 1 2e klasse 10
SVVN 1 Excelsior '31 4 3 nov '25 21:00 2e klasse 10
Excelsior '31 4 Heracles Almelo Futsal 4 10 nov '25 21:30 1 2e klasse 10
RSC 1 Excelsior '31 4 17 nov '25 21:00 1 2e klasse 10
Excelsior '31 4 Excelsior '31 5 24 nov '25 21:00 1 2e klasse 10
Heracles Almelo Futsal 6 Excelsior '31 4 1 dec '25 20:30 2e klasse 10
KOSC 1 Excelsior '31 4 8 dec '25 20:00 1 2e klasse 10
Excelsior '31 4 Heracles Almelo Futsal 6 12 jan '26 20:00 1 2e klasse 10
ZVV Oldenzaal 1 Excelsior '31 4 19 jan '26 20:00 1 2e klasse 10
Excelsior '31 4 SVV '91 1 26 jan '26 20:00 1 2e klasse 10
Excelsior '31 4 Heracles A. Futsal JO19-1 9 feb '26 21:30 1 2e klasse 10
DZVV 2 Excelsior '31 4 23 feb '26 20:00 1 2e klasse 10
Excelsior '31 4 TVV 1 2 mrt '26 20:00 1 2e klasse 10
SVV '91 1 Excelsior '31 4 11 mrt '26 21:00 1 2e klasse 10
Excelsior '31 4 SVVN 1 16 mrt '26 20:00 1 2e klasse 10
Excelsior '31 4 DZVV 1 23 mrt '26 20:00 1 2e klasse 10
Heracles Almelo Futsal 4 Excelsior '31 4 8 apr '26 20:00 2e klasse 10
Excelsior '31 4 RSC 1 13 apr '26 20:00 1 2e klasse 10
Excelsior '31 5 Excelsior '31 4 23 apr '26 20:00 1 2e klasse 10
Excelsior '31 4 KOSC 1 28 apr '26 21:30 1 2e klasse 10
Excelsior '31 4 ZVV Oldenzaal 1 11 mei '26 20:00 1 2e klasse 10

Teamspelers

Naam: Positie:
Niek Bakker
Jurgen Dannenberg
Bart Getkate
Ruud Kreijkes
Leon Nijkamp
Jaco de Nooij
Bart Slagman
Lourens Smids
Naam: Positie:
Jaco de Nooij Teammanager
Bart Slagman Teammanager

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers