| 1. | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 56 | - | 39 | 17 |
| 2. | KOSC 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 32 | - | 33 | -1 |
| 3. | DZVV 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 34 | - | 30 | 4 |
| 4. | Heracles Almelo Futsal 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | - | 11 | 9 |
| 5. | KOSC 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | - | 14 | 0 |
| 6. | Heracles Almelo Futsal 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 30 | - | 24 | 6 |
| 7. | TVV 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 26 | - | 33 | -7 |
| 8. | ZVV Oldenzaal 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | - | 15 | 5 |
| 9. | Excelsior '31 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 19 | - | 18 | 1 |
| 10. | Excelsior '31 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18 | - | 19 | -1 |
| 11. | DZVV 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 34 | - | 40 | -6 |
| 12. | EZV 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 32 | - | 59 | -27 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Laurens Averesch | |
| Martijn Boerman | |
| Wouter Gerritsen | |
| Jan Maarten ten Hove | |
| Daan Nieuwenhuis | |
| Hans Nijkamp | |
| Hans Pijffers | |
| Christian Willems |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Martijn Boerman | Teammanager |
| Hans Nijkamp | Teammanager |
| Christian Willems | Teammanager |