Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
GFC JO10-2JM | Excelsior '31 JO10-6 | 28 jan '23 | 10:00 | 3 A1 | 4e klasse (3e fase) 13 |
Excelsior '31 JO10-6 | Excelsior '31 JO10-4 | 4 feb '23 | 08:30 | 3- A2 | 4e klasse (3e fase) 13 |
Excelsior '31 JO10-6 | Blauw Wit'66 JO10-2JM | 18 feb '23 | 09:30 | 3- A2 | 4e klasse (3e fase) 13 |
Excelsior '31 JO10-6 | Witkampers JO10-2JM | 11 mrt '23 | 08:30 | 3- A2 | 4e klasse (3e fase) 13 |
Markelo JO10-2 | Excelsior '31 JO10-6 | 18 mrt '23 | 08:45 | 1 A2 | 4e klasse (3e fase) 13 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Nog geen spelers bekend |
Naam: | Positie: |
---|---|
Jan Busscher | Teammanager |