Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Excelsior '31 JO10-5 | Oranje Nassau JO10-5 | 28 jan '23 | 08:30 | 3- A2 | 3e klasse (3e fase) 08 |
avc Heracles JO10-3JM | Excelsior '31 JO10-5 | 4 feb '23 | 08:30 | 3 B1 | 3e klasse (3e fase) 08 |
Excelsior '31 JO10-5 | Juventa '12 JO10-5 | 11 feb '23 | 08:30 | 3- B2 | 3e klasse (3e fase) 08 |
Luctor Et Emergo JO10-1 | Excelsior '31 JO10-5 | 4 mrt '23 | 10:00 | 3 A2 | 3e klasse (3e fase) 08 |
Excelsior '31 JO10-5 | NEO JO10-3 | 11 mrt '23 | 08:30 | 3- A1 | 3e klasse (3e fase) 08 |
DOS '37 JO10-1JM | Excelsior '31 JO10-5 | 18 mrt '23 | 09:30 | 7-DOS '37 veld 2 A1 | 3e klasse (3e fase) 08 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Nog geen spelers bekend |
Naam: | Positie: |
---|---|
Jan Busscher | Teammanager |