Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
HHC Hardenberg JO11-3 | Excelsior '31 JO11-3 | 28 jan '23 | 08:30 | 4 B | 4e klasse (3e fase) 01 |
Excelsior '31 JO11-3 | PH JO11-4 | 4 feb '23 | 08:30 | 5- B | 4e klasse (3e fase) 01 |
avc Heracles JO11-4JM | Excelsior '31 JO11-3 | 11 feb '23 | 10:00 | 2 A | 4e klasse (3e fase) 01 |
Excelsior '31 JO11-3 | NEO JO11-5 | 4 mrt '23 | 08:30 | 5- A | 4e klasse (3e fase) 01 |
Juventa '12 JO11-3 | Excelsior '31 JO11-3 | 11 mrt '23 | 10:00 | 3-Juventa'12 A | 4e klasse (3e fase) 01 |
Almelo JO11-1 | Excelsior '31 JO11-3 | 18 mrt '23 | 08:30 | 1-Almelo A | 4e klasse (3e fase) 01 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Nog geen spelers bekend |
Naam: | Positie: |
---|---|
Jan Busscher | Teammanager |