Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Raalte JO11-2 | Excelsior '31 JO11-4 | 28 jan '23 | 10:00 | 1 B | 6e klasse (3e fase) 4 |
Excelsior '31 JO11-4 | Blauw Wit '66 JO11-3 | 4 feb '23 | 09:45 | 5- A | 6e klasse (3e fase) 4 |
Marienberg JO11-2JM | Excelsior '31 JO11-4 | 11 feb '23 | 10:00 | 2 B - Veld 2 | 6e klasse (3e fase) 4 |
Excelsior '31 JO11-4 | Den Ham JO11-4JM | 4 mrt '23 | 08:30 | 5- B | 6e klasse (3e fase) 4 |
Enter Vooruit JO11-2 | Excelsior '31 JO11-4 | 11 mrt '23 | 09:00 | 4 A | 6e klasse (3e fase) 4 |
Holten JO11-1JM | Excelsior '31 JO11-4 | 18 mrt '23 | 10:30 | 2 B | 6e klasse (3e fase) 4 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Nog geen spelers bekend |
Naam: | Positie: |
---|---|
Jan Busscher | Teammanager |