Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Excelsior '31 JO11-5 | Delden JO11-1JM | 28 jan '23 | 09:45 | 5- A | 4e klasse (3e fase) 03 |
TVO JO11-1 | Excelsior '31 JO11-5 | 4 feb '23 | 09:00 | 2 B | 4e klasse (3e fase) 03 |
Excelsior '31 JO11-5 | Hoeve Vooruit JO11-1JM | 11 feb '23 | 09:45 | 5- B | 4e klasse (3e fase) 03 |
Haaksbergen JO11-1 | Excelsior '31 JO11-5 | 18 feb '23 | 09:30 | 1 A | 4e klasse (3e fase) 03 |
Excelsior '31 JO11-5 | GFC JO11-1JM | 11 mrt '23 | 09:45 | 5- A | 4e klasse (3e fase) 03 |
W.V.V.'34 JO11-1 | Excelsior '31 JO11-5 | 18 mrt '23 | 10:00 | 1 A | 4e klasse (3e fase) 03 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Nog geen spelers bekend |
Naam: | Positie: |
---|---|
Jan Busscher | Teammanager |