Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Excelsior '31 JO11-6 | TVO JO11-1 | 28 jan '23 | 09:45 | 5- B | 4e klasse (3e fase) 03 |
Hoeve Vooruit JO11-1JM | Excelsior '31 JO11-6 | 4 feb '23 | 10:30 | 1 B | 4e klasse (3e fase) 03 |
Excelsior '31 JO11-6 | Haaksbergen JO11-1 | 11 feb '23 | 09:45 | 5- A | 4e klasse (3e fase) 03 |
GFC JO11-1JM | Excelsior '31 JO11-6 | 4 mrt '23 | 10:30 | 1 B | 4e klasse (3e fase) 03 |
Excelsior '31 JO11-6 | W.V.V.'34 JO11-1 | 11 mrt '23 | 09:45 | 5- B | 4e klasse (3e fase) 03 |
Excelsior '31 JO11-6 | Delden JO11-1JM | 18 mrt '23 | 09:45 | 5- A | 4e klasse (3e fase) 03 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Nog geen spelers bekend |
Naam: | Positie: |
---|---|
Jan Busscher | Teammanager |