| Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| Witkampers JO11-1JM | Excelsior '31 JO11-6 | 31 jan '26 | 11:00 | 2 B | 3e klasse (3e fase) 20 |
| Excelsior '31 JO11-6 | Diepenheim JO11-1 | 7 feb '26 | 09:45 | 5- B | 3e klasse (3e fase) 20 |
| RKSV Bornerbroek JO11-1 | Excelsior '31 JO11-6 | 14 feb '26 | 10:00 | 2 A - Kunstgras | 3e klasse (3e fase) 20 |
| Sportclub Rijssen JO11-1JM | Excelsior '31 JO11-6 | 7 mrt '26 | 09:30 | 2-sc Rijssen A | 3e klasse (3e fase) 20 |
| Excelsior '31 JO11-6 | Markelo JO11-2JM | 14 mrt '26 | 09:45 | 5- A | 3e klasse (3e fase) 20 |
| Blauw Wit'66 JO11-2JM | Excelsior '31 JO11-6 | 21 mrt '26 | 09:30 | 1 B | 3e klasse (3e fase) 20 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Jonah Cagri |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Jan Busscher | Teammanager |