1. | Excelsior '31 JO11-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 43 | - | 6 | 37 |
2. | DES JO11-2JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 37 | - | 6 | 31 |
3. | Den Ham JO11-4JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 34 | - | 9 | 25 |
4. | v.v. Hellendoorn JO11-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | - | 12 | 6 |
5. | Holten JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | - | 26 | -12 |
6. | SVZW JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | - | 39 | -27 |
7. | PH JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | - | 25 | -16 |
8. | De Zweef JO11-5JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | - | 49 | -44 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Jonah Cagri |
Naam: | Positie: |
---|---|
Jan Busscher | Teammanager |