1. | De Tukkers JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 59 | - | 13 | 46 |
2. | HHC Hardenberg JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 30 | - | 16 | 14 |
3. | MVV '29 JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 45 | - | 29 | 16 |
4. | Excelsior '31 JO11-7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 18 | - | 21 | -3 |
5. | DOS '37 JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 22 | - | 30 | -8 |
6. | Voorwaarts V. JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | - | 40 | -28 |
7. | Vroomshoopse Boys JO11-4JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | - | 58 | -37 |
Naam: | Positie: |
---|---|
David Broeze |
Naam: | Positie: |
---|---|
Jan Busscher | Teammanager |