| Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| Excelsior '31 MO11-2 | Oranje Nassau JO11-7 | 9 May '26 | 08:30 | 5- B | 7e klasse (4e fase) 3 |
| De Zweef JO11-5JM | Excelsior '31 MO11-2 | 16 May '26 | 10:30 | 4 B | 7e klasse (4e fase) 3 |
| SVO Wierden MO11-2 | Excelsior '31 MO11-2 | 23 May '26 | 08:30 | 1-Juventa'12 B | 7e klasse (4e fase) 3 |
| Excelsior '31 MO11-2 | Den Ham MO11-1 | 30 May '26 | 08:30 | 5- B | 7e klasse (4e fase) 3 |
| Excelsior '31 MO11-2 | ROHDA Raalte JO11-6JM | 6 Jun '26 | 08:30 | 5- B | 7e klasse (4e fase) 3 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Leona Horstman |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Karlijn van der Boom | Assistent-trainer/coach |
| Jan Busscher | Teammanager |
| Hans Dannenberg | Teammanager |
| Loes van de Maat | Trainer/coach |
| Jessica Poortman | Teammanager |