| Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| Excelsior '31 MO11-2 | Vogido MO11-1 | 7 nov '26 | 08:30 | 5- B | 7e klasse (2e fase) 7* |
| Quick '20 MO11-1 | Excelsior '31 MO11-2 | 14 nov '26 | 08:30 | 2 A | 7e klasse (2e fase) 7* |
| ATC '65 MO11-2 | Excelsior '31 MO11-2 | 21 nov '26 | 08:30 | 1 B | 7e klasse (2e fase) 7* |
| Excelsior '31 MO11-2 | TVC '28 MO11-2 | 28 nov '26 | 09:30 | 2- B | 7e klasse (2e fase) 7* |
| GFC MO11-1 | Excelsior '31 MO11-2 | 5 dec '26 | 10:15 | 3 B | 7e klasse (2e fase) 7* |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Yara Dannenberg |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Elianne van Houdt | Teammanager |
| Jessica Poortman | Teammanager |