| Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| Excelsior '31 MO11-2 | Oranje Nassau JO11-7 | 31 jan '26 | 08:30 | 5- B | 7e klasse (3e fase) 6 |
| ATC '65 MO11-1 | Excelsior '31 MO11-2 | 7 feb '26 | 08:30 | 1 A | 7e klasse (3e fase) 6 |
| Excelsior '31 MO11-2 | BWO JO11-9JM | 14 feb '26 | 08:30 | 5- B | 7e klasse (3e fase) 6 |
| Oranje Nassau MO11-2 | Excelsior '31 MO11-2 | 7 mrt '26 | 09:45 | 2 B | 7e klasse (3e fase) 6 |
| NEO MO11-1 | Excelsior '31 MO11-2 | 14 mrt '26 | 09:45 | 5-NEO veld 5 B | 7e klasse (3e fase) 6 |
| Excelsior '31 MO11-2 | SVO Wierden MO11-2 | 21 mrt '26 | 08:30 | 5- B | 7e klasse (3e fase) 6 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Leona Horstman |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Karlijn van der Boom | Assistent-trainer/coach |
| Loes van de Maat | Trainer/coach |
| Jessica Poortman | Teammanager |