Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
SVZW JO11-2 | Excelsior '31 MO11-1 | 28 jan '23 | 08:30 | 2-SVZW A | 4e klasse (3e fase) 16 |
Excelsior '31 MO11-1 | Lemele JO11-2JM | 4 feb '23 | 09:45 | 5- B | 4e klasse (3e fase) 16 |
PH JO11-2 | Excelsior '31 MO11-1 | 11 feb '23 | 09:00 | 2 A | 4e klasse (3e fase) 16 |
Excelsior '31 MO11-1 | DES JO11-4JM | 18 feb '23 | 09:45 | 5- B | 4e klasse (3e fase) 16 |
Den Ham JO11-2JM | Excelsior '31 MO11-1 | 11 mrt '23 | 08:45 | 4 A | 4e klasse (3e fase) 16 |
v.v. Hellendoorn JO11-2 | Excelsior '31 MO11-1 | 18 mrt '23 | 08:30 | 1 B | 4e klasse (3e fase) 16 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Saar Danneberg | |
Daphne Hindriksen | |
Emma Lubbers |
Naam: | Positie: |
---|---|
Bert Bosschers | Teammanager |
James Timmerman | Teammanager |