Excelsior'31 45+1
Veld/Vrijdag

1e klasse 02 Stand
1. Enter 45+1 16 10 3 3 33 26 - 8 18
2. s.v. Rijssen 45+1 16 10 1 5 31 27 - 15 12
3. Excelsior '31 45+1 16 6 2 8 20 24 - 26 -2
4. Sportclub Rijssen 45+1 16 6 1 9 19 25 - 27 -2
5. Enter Vooruit 45+1 16 4 1 11 13 10 - 36 -26
1e klasse 02 Uitslagen
Thuis Uit Uitslag Datum Tijd
Enter 45+1 Enter Vooruit 45+1 3 - 0 26 mei '23 21:30
Sportclub Rijssen 45+1 Excelsior '31 45+1 1 - 1 26 mei '23 21:30
s.v. Rijssen 45+1 Sportclub Rijssen 45+1 1 - 2 26 mei '23 21:00
Excelsior '31 45+1 Enter 45+1 2 - 1 26 mei '23 21:00
Enter Vooruit 45+1 Excelsior '31 45+1 0 - 3 26 mei '23 20:30
Enter 45+1 s.v. Rijssen 45+1 0 - 1 26 mei '23 20:30
Sportclub Rijssen 45+1 Enter 45+1 1 - 2 26 mei '23 20:00
s.v. Rijssen 45+1 Enter Vooruit 45+1 3 - 0 26 mei '23 20:00
Enter Vooruit 45+1 Sportclub Rijssen 45+1 0 - 3 26 mei '23 19:30
Excelsior '31 45+1 s.v. Rijssen 45+1 2 - 0 26 mei '23 19:30
Programma
Thuis Uit Datum Tijd Veld Competitie
Excelsior '31 45+1 s.v. Rijssen 45+1 9 jun '23 19:30 1 B 1e klasse 02
Enter Vooruit 45+1 Excelsior '31 45+1 9 jun '23 20:30 1 B 1e klasse 02
Excelsior '31 45+1 Sportclub Rijssen 45+1 9 jun '23 21:00 1 B 1e klasse 02
Enter 45+1 Excelsior '31 45+1 9 jun '23 21:30 1 A 1e klasse 02

Teamspelers

Naam: Positie:
M. Baan
Berry Beltman
Dick Beverdam
J.H. Dannenberg
Arjan Jansen
Jannes Jansen
Martin Lankamp
Arjan Lubbers
Arsenin Rodriquez
Henk Schellevis
Naam: Positie:
Bert van de Maat Teammanager

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers