Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Excelsior '31 45+1 | s.v. Rijssen 45+1 | 9 jun '23 | 19:30 | 1 B | 1e klasse 02 |
Enter Vooruit 45+1 | Excelsior '31 45+1 | 9 jun '23 | 20:30 | 1 B | 1e klasse 02 |
Excelsior '31 45+1 | Sportclub Rijssen 45+1 | 9 jun '23 | 21:00 | 1 B | 1e klasse 02 |
Enter 45+1 | Excelsior '31 45+1 | 9 jun '23 | 21:30 | 1 A | 1e klasse 02 |
Naam: | Positie: |
---|---|
M. Baan | |
Berry Beltman | |
Dick Beverdam | |
J.H. Dannenberg | |
Arjan Jansen | |
Jannes Jansen | |
Martin Lankamp | |
Arjan Lubbers | |
Arsenin Rodriquez | |
Henk Schellevis |
Naam: | Positie: |
---|---|
Bert van de Maat | Teammanager |