| 1. | Excelsior '31 45+1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 23 | - | 9 | 14 |
| 2. | RKSV Bornerbroek 45+1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 11 | - | 12 | -1 |
| 3. | SVZW 45+1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 15 | - | 13 | 2 |
| 4. | Sportclub Rijssen 45+1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 8 | - | 15 | -7 |
| 5. | Oranje Nassau 45+2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 | - | 19 | -8 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| M. Baan | |
| Berry Beltman | |
| Dick Beverdam | |
| Arjan Jansen | |
| Jannes Jansen | |
| Rick Landeweerd | |
| Arjan Lubbers | |
| Gerben v.d. Maat | |
| Henk Schellevis | |
| Eric Tijhof | |
| Bert Tijhof |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Arjan Huiskes | Teammanager |
| Jannes Jansen | Teammanager |