1. | Quick '20 JO13-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 | - | 1 | 21 |
2. | SDC '12 JO13-3JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | - | 4 | 12 |
3. | BWO JO13-6JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | - | 5 | 10 |
4. | Hulzense Boys JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | - | 7 | 8 |
5. | Excelsior '31 JO13-10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 15 | -11 |
6. | BWO JO13-7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 14 | -12 |
7. | Vroomshoopse Boys JO13-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 17 | -14 |
8. | MVV'29 JO13-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | - | 19 | -14 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Nog geen spelers bekend |
Naam: | Positie: |
---|---|
Bennie van Brussel | Trainer/coach |
Erik Goorman | Teammanager |