| 1. | Hulzense Boys JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 31 | - | 14 | 17 |
| 2. | Quick '20 JO13-5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 33 | - | 10 | 23 |
| 3. | SDC '12 JO13-3JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 42 | - | 21 | 21 |
| 4. | MVV'29 JO13-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 26 | - | 26 | 0 |
| 5. | BWO JO13-6JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 23 | - | 13 | 10 |
| 6. | Excelsior '31 JO13-10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | - | 40 | -23 |
| 7. | Vroomshoopse Boys JO13-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | - | 33 | -23 |
| 8. | BWO JO13-7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | - | 38 | -25 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Nog geen spelers bekend | |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Bennie van Brussel | Trainer/coach |
| Erik Goorman | Teammanager |