Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Excelsior '31 JO13-2 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO13-1 | 1 apr '23 | 08:30 | 4- | 3e klasse (3e fase) 03 |
Excelsior '31 JO13-2 | Langeveen JO13-1JM | 8 apr '23 | 09:45 | 4- | 3e klasse (3e fase) 03 |
Marienheem JO13-1 | Excelsior '31 JO13-2 | 15 apr '23 | 11:00 | 1 | 3e klasse (3e fase) 03 |
Excelsior '31 JO13-2 | DVC Dedemsvaart JO13-2 | 22 apr '23 | 08:30 | 8- | 3e klasse (3e fase) 03 |
Enter Vooruit JO13-1JM | Excelsior '31 JO13-2 | 6 mei '23 | 09:00 | 3 | 3e klasse (3e fase) 03 |
Excelsior '31 JO13-2 | Sportclub Rijssen JO13-1 | 13 mei '23 | 08:30 | 4- | 3e klasse (3e fase) 03 |
De Zweef JO13-2JM | Excelsior '31 JO13-2 | 20 mei '23 | 09:00 | 5-DES/De Zweef | 3e klasse (3e fase) 03 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Luca Dennekamp | |
Cas Goorman | |
Chris ter Keurst |
Naam: | Positie: |
---|---|
R. Dennekamp | Teammanager |