1. | Bon Boys JO13-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 38 | - | 8 | 30 |
2. | Markelo JO13-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 34 | - | 20 | 14 |
3. | SJO HSC - Buurse JO13-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 23 | - | 16 | 7 |
4. | Excelsior '31 JO13-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | - | 24 | -12 |
5. | FC Eibergen JO13-1JM | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | - | 21 | -11 |
6. | GFC JO13-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | - | 32 | -28 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Corné Bouwhuis | |
Mats ten Brinke | |
Thijs Dommerholt | |
Sven Haase | |
Max Körbl | |
Stan Lommers | |
David Middag | |
Thijn Zandvoort |
Naam: | Positie: |
---|---|
Sander Kastenberg | Teammanager |
Mannes Nijkamp | |
Mannes Nijkamp | Assistent-scheidsrechter(club) |