Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Excelsior '31 JO13-3 | Borne JO13-2JM | 4 feb '23 | 08:30 | 4- | 4e klasse (3e fase) 12 |
Oranje Nassau JO13-3 | Excelsior '31 JO13-3 | 11 feb '23 | 09:45 | 3 | 4e klasse (3e fase) 12 |
Excelsior '31 JO13-3 | PH JO13-3JM | 4 mrt '23 | 08:30 | 7- | 4e klasse (3e fase) 12 |
ASV '57 JO13-1JM | Excelsior '31 JO13-3 | 11 mrt '23 | 09:00 | 1 | 4e klasse (3e fase) 12 |
Excelsior '31 JO13-3 | DETO JO13-3JM | 18 mrt '23 | 08:30 | 8- | 4e klasse (3e fase) 12 |
NEO JO13-3 | Excelsior '31 JO13-3 | 25 mrt '23 | 11:00 | 2-NEO veld 2 | 4e klasse (3e fase) 12 |
Excelsior '31 JO13-3 | Enter JO13-2JM | 1 apr '23 | 08:30 | 1- | 4e klasse (3e fase) 12 |
Enter Vooruit JO13-3 | Excelsior '31 JO13-3 | 15 apr '23 | 09:00 | 1 | 4e klasse (3e fase) 12 |
Rood Zwart JO13-1 | Excelsior '31 JO13-3 | 22 apr '23 | 11:15 | 4 | 4e klasse (3e fase) 12 |
De Tukkers JO13-2 | Excelsior '31 JO13-3 | 13 mei '23 | 11:30 | 1 - Hoofdveld A Kunstgras | 4e klasse (3e fase) 12 |
Excelsior '31 JO13-3 | avc Heracles JO13-3 | 20 mei '23 | 08:30 | 7- | 4e klasse (3e fase) 12 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Thijn de Goeijen | |
Lucas Paalman |
Naam: | Positie: |
---|---|
Nog geen staf bekend |