1. | DES JO13-2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 39 | - | 7 | 32 |
2. | DETO JO13-2JM | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 28 | - | 14 | 14 |
3. | Marienberg JO13-1JM | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 31 | - | 9 | 22 |
4. | JCLE JO13-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 26 | - | 11 | 15 |
5. | PH JO13-2JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 23 | - | 27 | -4 |
6. | Den Ham JO13-2JM | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 24 | - | 27 | -3 |
7. | F.C. Ommen JO13-2JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 32 | - | 30 | 2 |
8. | Vroomshoopse Boys JO13-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 16 | - | 33 | -17 |
9. | Broekland JO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 29 | - | 34 | -5 |
10. | Hardenberg '85 JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 27 | - | 30 | -3 |
11. | Excelsior '31 JO13-3 | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 14 | - | 20 | -6 |
12. | ST SC Balkbrug/Avereest JO13-1JM | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 | - | 57 | -47 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Luca Dennekamp | |
Chris ter Keurst | |
Daan Rikkert | |
Tim Scheper |
Naam: | Positie: |
---|---|
R. Dennekamp | Teammanager |