Thuis | Uit | Uitslag | Datum | Tijd |
---|---|---|---|---|
Enter Vooruit JO13-3 | Sportclub Rijssen JO13-1JM | 2 - 2 | 13 sep '25 | 12:00 |
Hector JO13-1JM | Excelsior '31 JO13-5 | 3 - 5 | 13 sep '25 | 11:00 |
Sp. Neede JO13-2JM | Borne JO13-2 | 1 - 9 | 13 sep '25 | 10:15 |
Excelsior '31 JO13-7 | SJO UNO'21 JO13-2JM | 10 - 0 | 13 sep '25 | 08:30 |
Hector JO13-1JM | Excelsior '31 JO13-7 | 2 - 6 | 6 sep '25 | 11:00 |
Sportclub Rijssen JO13-1JM | Borne JO13-2 | 2 - 10 | 6 sep '25 | 09:30 |
SJO UNO'21 JO13-2JM | Sp. Neede JO13-2JM | 5 - 1 | 6 sep '25 | 09:00 |
Excelsior '31 JO13-5 | Enter Vooruit JO13-3 | 8 - 2 | 6 sep '25 | 08:30 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Sven de Haan | |
Dean Paalman | |
Lucas Tijhof |
Naam: | Positie: |
---|---|
Peter de Haan | Teammanager |
Jan Voortman | Trainer/coach |