| Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| Excelsior '31 MO13-2 | PH MO13-1 | 14 Feb '26 | 09:30 | 7- | 2e klasse (3e fase) 04 |
| Excelsior '31 MO13-2 | ST Enter Vooruit/Enter MO13-1 | 7 Mar '26 | 09:45 | 8- | 2e klasse (3e fase) 04 |
| Excelsior '31 MO13-2 | Oranje Nassau MO13-1 | 14 Mar '26 | 08:30 | 8- | 2e klasse (3e fase) 04 |
| ATC '65 MO13-3 | Excelsior '31 MO13-2 | 18 Mar '26 | 19:00 | 2 | 2e klasse (3e fase) 04 |
| SVO De Zweef/ DES MO13-1 | Excelsior '31 MO13-2 | 21 Mar '26 | 08:30 | 7 - De Zweef | 2e klasse (3e fase) 04 |
| ST Enter Vooruit/Enter MO13-1 | Excelsior '31 MO13-2 | 28 Mar '26 | 09:00 | 1 | 2e klasse (3e fase) 04 |
| Excelsior '31 MO13-2 | ASV '57 MO13-1 (9-tal) | 11 Apr '26 | 08:30 | 8- | 2e klasse (3e fase) 04 |
| PH MO13-1 | Excelsior '31 MO13-2 | 18 Apr '26 | 10:15 | 3 | 2e klasse (3e fase) 04 |
| Excelsior '31 MO13-2 | ATC '65 MO13-3 | 2 May '26 | 08:30 | 1- | 2e klasse (3e fase) 04 |
| SVO Wierden MO13-2 | Excelsior '31 MO13-2 | 9 May '26 | 09:45 | 2-SVZW | 2e klasse (3e fase) 04 |
| Oranje Nassau MO13-1 | Excelsior '31 MO13-2 | 16 May '26 | 08:30 | 2 | 2e klasse (3e fase) 04 |
| Excelsior '31 MO13-2 | SVO De Zweef/ DES MO13-1 | 30 May '26 | 08:30 | 1- | 2e klasse (3e fase) 04 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Djaylinn Tijhof |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Jessica Poortman | Teammanager |
| Hans Spenkelink | Teammanager |
| Ard Jan Tijhof | Teammanager |