| Thuis | Uit | Uitslag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| SV Losser MO13-1 (9-tal) | Excelsior '31 MO13-2 | 2 - 3 | 31 okt '26 | 10:00 |
| Oranje Nassau MO13-2 | FC Dalfsen MO13-2 | 1 - 5 | 31 okt '26 | 09:45 |
| Excelsior '31 MO13-3 | SVO Deventer '21 MO13-2 (9-tal) | 1 - 3 | 31 okt '26 | 08:30 |
| Avanti W. MO13-2 | ATC '65 MO13-2 | 4 - 3 | 31 okt '26 | 08:30 |
| FC Dalfsen MO13-2 | Avanti W. MO13-2 | 2 - 1 | 24 okt '26 | 09:00 |
| Excelsior '31 MO13-2 | Excelsior '31 MO13-3 | 10 - 1 | 24 okt '26 | 08:30 |
| ATC '65 MO13-2 | SV Losser MO13-1 (9-tal) | 7 - 0 | 24 okt '26 | 08:30 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Leona Horstman |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Jessica Poortman | Teammanager |
| Hans Spenkelink | Teammanager |
| Ard Jan Tijhof | Teammanager |