| Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| Bon Boys JO14-2JM | Excelsior '31 JO14-5 | 1 nov '25 | 11:30 | 5 | 5e klasse (2e fase) 3 |
| Excelsior '31 JO14-5 | S.V. Losser JO14-2 | 8 nov '25 | 09:45 | 6- | 5e klasse (2e fase) 3 |
| Delden JO14-2 | Excelsior '31 JO14-5 | 15 nov '25 | 13:45 | 1 | 5e klasse (2e fase) 3 |
| Excelsior '31 JO14-5 | Koninklijke UD JO14-2JM | 22 nov '25 | 11:15 | 6- | 5e klasse (2e fase) 3 |
| Excelsior '31 JO14-5 | SJO Rietmolen/Lochuizen JO14-1 | 29 nov '25 | 11:10 | 9- | 5e klasse (2e fase) 3 |
| De Zweef JO14-3 | Excelsior '31 JO14-5 | 6 dec '25 | 10:30 | 8 | 5e klasse (2e fase) 3 |
| Excelsior '31 JO14-5 | Holten JO14-1JM | 13 dec '25 | 11:15 | 7- | 5e klasse (2e fase) 3 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Chris van den Noort |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Thymen Hulshof | Trainer/coach |
| A. Ligtenberg | Teammanager |