Excelsior'31 JO15-1
Veld/Zaterdag

Stand
1. IJsselmeervogels JO15-1 2 2 0 0 6 9 - 0 9
2. WHC JO15-1 1 1 0 0 3 3 - 0 3
3. Vogido JO15-1 1 1 0 0 3 4 - 3 1
4. SDV Barneveld JO15-1JM 1 1 0 0 3 2 - 1 1
5. Sporting Almere JO15-1 1 1 0 0 3 1 - 0 1
6. Buitenboys sc. JO15-1 2 1 0 1 3 5 - 2 3
7. Excelsior '31 JO15-1 2 1 0 1 3 5 - 5 0
8. asv Dronten JO15-1 2 1 0 1 3 2 - 4 -2
9. WVF JO15-1 2 1 0 1 3 3 - 6 -3
10. SV Zwolle JO15-1 2 0 0 2 0 4 - 6 -2
11. NEO JO15-1 2 0 0 2 0 3 - 6 -3
12. CSV'28 JO15-1 2 0 0 2 0 1 - 9 -8
Uitslagen
Thuis Uit Uitslag Datum Tijd
SV Zwolle JO15-1 WVF JO15-1 1 - 2 8 feb '25 16:00
NEO JO15-1 Vogido JO15-1 3 - 4 8 feb '25 12:15
WHC JO15-1 asv Dronten JO15-1 3 - 0 8 feb '25 11:00
Buitenboys sc. JO15-1 Sporting Almere JO15-1 0 - 1 8 feb '25 10:15
SDV Barneveld JO15-1JM Excelsior '31 JO15-1 2 - 1 8 feb '25 10:15
CSV'28 JO15-1 IJsselmeervogels JO15-1 0 - 7 8 feb '25 10:00
WVF JO15-1 Buitenboys sc. JO15-1 1 - 5 1 feb '25 13:50
Vogido JO15-1 SDV Barneveld JO15-1JM 0 - 2 1 feb '25 13:45
asv Dronten JO15-1 CSV'28 JO15-1 2 - 1 1 feb '25 11:00
IJsselmeervogels JO15-1 NEO JO15-1 2 - 0 1 feb '25 10:00
Excelsior '31 JO15-1 SV Zwolle JO15-1 4 - 3 1 feb '25 09:45
Programma
Thuis Uit Datum Tijd Veld Competitie
Excelsior '31 JO15-1 Orion JO15-1 22 feb '25 11:45 1- Zwaluwen Jeugd Beker O15 1/8 finales Groep 1 1/8e finale
Excelsior '31 JO15-1 NEO JO15-1 1 mrt '25 10:30 5- Divisie 5 H
CSV'28 JO15-1 Excelsior '31 JO15-1 8 mrt '25 08:30 1 Divisie 5 H
Excelsior '31 JO15-1 IJsselmeervogels JO15-1 15 mrt '25 11:15 5- Divisie 5 H
Vogido JO15-1 Excelsior '31 JO15-1 22 mrt '25 13:20 1 Divisie 5 H
Excelsior '31 JO15-1 WVF JO15-1 5 apr '25 09:45 4- Divisie 5 H
asv Dronten JO15-1 Excelsior '31 JO15-1 12 apr '25 11:00 2 Divisie 5 H
Excelsior '31 JO15-1 WHC JO15-1 10 mei '25 09:45 1- Divisie 5 H
Buitenboys sc. JO15-1 Excelsior '31 JO15-1 17 mei '25 10:30 1 Divisie 5 H
Sporting Almere JO15-1 Excelsior '31 JO15-1 24 mei '25 12:00 9-Sp. Almere - kunstgras Divisie 5 H

Teamspelers

Naam: Positie:
Thomas Aaftink
Naut Baan
David Dangremond
Siem Deijk
Levi Dengerink
Sven Haase
Stan ter Harmsel
Stan Lommers
Pim Tusveld
Naam: Positie:
Thom Dekker Trainer/coach
Martijn Dennekamp Teammanager
Arjan Haase Teammanager
Tom Lankamp Teammanager

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers