Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Enter JO15-2 | Excelsior '31 JO15-2 | 1 apr '23 | 11:30 | 2 | 3e klasse (3e fase) 1 |
Excelsior '31 JO15-2 | Suryoye-Mediterraneo JO15-1JM | 8 apr '23 | 09:45 | 5- | 3e klasse (3e fase) 1 |
Excelsior '31 JO15-2 | Hengelo JO15-1 | 15 apr '23 | 11:15 | 9- | 3e klasse (3e fase) 1 |
Haaksbergen JO15-1 | Excelsior '31 JO15-2 | 22 apr '23 | 11:30 | 1 | 3e klasse (3e fase) 1 |
VIOS B. JO15-1JM | Excelsior '31 JO15-2 | 13 mei '23 | 13:00 | 3e klasse (3e fase) 1 | |
Excelsior '31 JO15-2 | UDI JO15-1 | 20 mei '23 | 11:15 | 7- | 3e klasse (3e fase) 1 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Davey Averesch | |
Jort Gerritsen Mulkes | |
Niels de Groot | Aanvaller |
Thymen Hulshof | |
Tom Nijland |
Naam: | Positie: |
---|---|
A. de Groot | Teammanager |
H. Mensink | Teammanager |