Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Vorden MO15-1 | Excelsior '31 MO15-2 | 28 jan '23 | 13:00 | 3 - Kunstgras | 2e klasse (3e fase) 08 |
Excelsior '31 MO15-2 | ST: GFC/Twenthe MO15-1 | 4 feb '23 | 11:15 | 8- | 2e klasse (3e fase) 08 |
Excelsior '31 MO15-2 | SP Lochem MO15-1 (9-tal) | 11 feb '23 | 11:15 | 8- | 2e klasse (3e fase) 08 |
Colmschate '33 MO15-2 | Excelsior '31 MO15-2 | 4 mrt '23 | 14:30 | 5 | 2e klasse (3e fase) 08 |
Excelsior '31 MO15-2 | Gorssel MO15-1 | 11 mrt '23 | 09:45 | 7- | 2e klasse (3e fase) 08 |
ST: GFC/Twenthe MO15-1 | Excelsior '31 MO15-2 | 18 mrt '23 | 09:30 | 2 | 2e klasse (3e fase) 08 |
FC Zutphen MO15-1 | Excelsior '31 MO15-2 | 25 mrt '23 | 10:30 | 2 | 2e klasse (3e fase) 08 |
Excelsior '31 MO15-2 | Vorden MO15-1 | 1 apr '23 | 09:45 | 4- | 2e klasse (3e fase) 08 |
Excelsior '31 MO15-2 | Colmschate '33 MO15-2 | 15 apr '23 | 09:45 | 9- | 2e klasse (3e fase) 08 |
SP Lochem MO15-1 (9-tal) | Excelsior '31 MO15-2 | 22 apr '23 | 12:30 | 2 | 2e klasse (3e fase) 08 |
Gorssel MO15-1 | Excelsior '31 MO15-2 | 13 mei '23 | 10:00 | 1 | 2e klasse (3e fase) 08 |
Excelsior '31 MO15-2 | FC Zutphen MO15-1 | 20 mei '23 | 09:45 | 9- | 2e klasse (3e fase) 08 |
FC Zutphen MO15-2 | Excelsior '31 MO15-2 | 27 mei '23 | 10:30 | 2e klasse (3e fase) 08 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Lis ten Broeke | |
Aimy Duin | |
Madelief van den Houten | |
Maud Runneboom | |
Jade Voortman | |
Daniëlle Wevers |
Naam: | Positie: |
---|---|
Carola Schiff | Teammanager |